Page 45 - Informe_AER_2024
P. 45
Evolución del renting de vehículos en España
1985/2023
43
Compras Crecimiento Inversión Crecimiento Matric. Crecimiento % Renting
AÑO (vehículos) (%) en compras inversión Veh. España (%) matric.
(M de €)
1985 84 0,59 0,01%
1986 155 82,54% 1,14 93,22% 846.416 12,04% 0,01%
1987 398 156,77% 3,1 171,93% 1.136.550 34,28% 0,03%
1988 1.005 152,51% 8,27 166,77% 1.313.596 15,62% 0,07%
1989 2.082 107,16% 17,83 115,60% 1.404.833 6,95% 0,15%
1990 3.478 67,05% 30,67 72,01% 1.248.249 -11,15% 0,28%
1991 4.498 29,33% 41,65 35,80% 1.126.479 -9.76% 0,39%
1992 7.258 61,36% 69,23 66,22% 1.223.369 8,60% 0,59%
1993 9.211 26,91% 91,36 31,97% 913.668 -25,32% 1,00%
1994 13.226 43,59% 133,82 46,48% 1.087.695 19,05% 1,21%
1995 17.102 29,31% 178,22 33,18% 1.019.816 -6,24% 1,68%
1996 23.165 35,45% 258,31 44,94% 1.113.653 9,20% 2,08%
1997 24.931 7,62% 289,12 11,93% 1.256.045 12,79% 1,98%
1998 49.614 99,01% 609,9 110,95% 1.475.907 17,50% 3,36%
1999 69.350 39,78% 895,17 46,77% 1.750.866 18,63% 3,96%
2000 84.820 22,31% 1.138,54 27,19% 1.716.940 -1,94% 4,94%
2001 104.074 22,70% 1.439,01 26,39% 1.763.418 2,71% 5,90%
2002 111.046 6,70% 1.562,37 8,57% 1.660.878 -5,81% 6,68%
2003 125.693 13,19% 1.856,00 18,79% 1.716.784 3,37% 7,32%
2004 144.777 15,18% 2.245,00 20,96% 1.891.344 10,17% 7,65%
2005 165.574 14,36% 2.657,35 18,37% 1.959.488 3,60% 8,45%
2006 185.173 11,84% 3.149,60 18,52% 1.953.134 -0,32% 9,48%
2007 202.910 9,58% 3.694,00 17,29% 1.939.296 -0,71% 10,46%
2008 181.833 -10,39% 3.335,84 -9,69% 1.362.543 -29,74% 13,35%
2009 96.306 -47,04% 1.739,86 -47,84% 1.074.222 -21,16% 8,97%
2010 119.660 24,25% 2.160,15 24,16% 1.114.119 3,71% 10,74%
2011 123.333 3,07% 2.223,97 2,95% 928.589 -16,65% 13,28%
2012 106.016 -14,04% 1.988,86 -10,57% 789.119 -15,02% 13,43%
2013 119.836 13,04% 2.211,73 11,21% 821.231 4,07% 14,59%
2014 143.027 19,35% 2.607,88 17,91% 985.303 19,98% 14,52%
2015 172.321 20,48% 3.144,86 20,59% 1.211.432 22,95% 14,22%
2016 205.573 19,30% 3.905,80 24,20% 1.343.816 10,93% 15,30%
2017 248.602 20,93% 4.677,20 19,75% 1.458.427 8,53% 17,05%
2018 267.732 7,70% 4.940,73 5,63% 1.559.823 6,95% 17,16%
2019 302.900 13,14% 5.946,27 20,35% 1.497.745 -4,00% 20,22%
2020 209.272 -30,91% 4.356,10 -26,74% 1.028.573 -31,33% 20,35%
2021 260.834 24,64% 5.623,00 29,08% 1.032.100 0,34% 25,27%
2022 254.948 -2,26% 5.634,00 0,20% 956.356 -7,34% 26,66%
2023 296.465 16,28% 6.605,00 17,23% 1.124.096 17,52% 26,37%
NOTA: El renting continúa incrementando su peso en las matriculaciones totales de España.

