Page 49 - Informe_AER_2024
P. 49

47







































                                  Mediana empresa (5-24 vehículos)


                                  % Cuota s/           % Cuota s/                                    % Cuota s/
            Comunidad    Nº Veh.  total España   Nº Veh.   total España   Nº Clientes  % Cuota s/total  Nº Clientes  total España
              autónoma     2022     2022       2023      2023       2022     España 2022    2023       2023


          ANDALUCÍA         15.035    10,00%    16.394    10,16%      1.407      10,37%       1.483     10,40%
          ARAGÓN            4.390     2,92%     4.841      3,00%       416        3,07%       459        3,22%
          ASTURIAS          1.564     1,04%     1.726      1,07%       151        1,11%       166        1,16%
          BALEARES          2.571     1,71%     3.163      1,96%       243        1,79%       287        2,01%
          CANARIAS          2.330     1,55%     2.485      1,54%       202        1,49%       225        1,58%
          CANTABRIA         1.233     0,82%     1.307      0,81%       119        0,88%       126        0,88%
          CAST.-LA MANCHA   3.248     2,16%     3.727      2,31%       306        2,26%       327        2,29%
          CASTILLA Y LEÓN   3.699     2,46%     3.856      2,39%       340        2,51%       356        2,50%
          CATALUÑA          39.994    26,60%    42.904    26,59%      3.630      26,76%      3.799      26,64%
          COM. VALENCIANA   15.922    10,59%    16.587    10,28%       1.454     10,72%       1.511     10,59%
          EXTREMADURA       1.308     0,87%     1.291      0,80%       123        0,91%       121        0,85%
          GALICIA           5.052     3,36%     5.583      3,46%       467        3,44%       505        3,54%
          LA RIOJA           812      0,54%      871       0,54%       71         0,52%       72        0,50%
          MADRID            37.839    25,17%    40.629    25,18%      3.244      23,91%      3.385      23,73%
          MURCIA            3.999     2,66%     4.211      2,61%       372        2,74%       380        2,66%
          NAVARRA           2.300     1,53%     2.420      1,50%       207        1,53%       217        1,52%
          PAÍS VASCO        9.036     6,01%     9.342      5,79%       815        6,01%       839        5,88%
            TOTAL ESPAÑA   150.352    100%     161.355     100%       13.566      100%       14.262      100%
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54