Page 50 - Informe_AER_2024
P. 50

Gran empresa ( >24 vehículos)
    48

                                  % Cuota s/          % Cuota s/                                     % Cuota s/
            Comunidad    Nº Veh.  total España   Nº Veh.   total España   Nº Clientes  % Cuota s/total  Nº Clientes  total España
             autónoma      2022     2022       2023      2023       2022     España 2022    2023       2023

         ANDALUCÍA          14.827    4,05%     15.930     4,02%       213        7,13%       236       7,37%
         ARAGÓN             4.649     1,27%     5.128      1,29%       63         2,11%       70        2,19%
         ASTURIAS           1.538     0,42%     1.411      0,36%       28         0,94%       26        0,81%
         BALEARES           2.380     0,65%     2.172      0,55%       31         1,04%       35        1,09%
         CANARIAS           4.393     1,20%     6.784      1,71%       43         1,44%       49        1,53%
         CANTABRIA           915      0,25%     967        0,24%       18        0,60%        18        0,56%
         CAST.-LA MANCHA    4.430     1,21%     4.367      1,10%       47         1,57%       43        1,34%
         CASTILLA Y LEÓN    3.478     0,95%     3.520      0,89%       48         1,61%       52        1,62%
         CATALUÑA           69.046   18,86%    76.200     19,22%       779       26,07%       848       26,48%
         COM. VALENCIANA    15.925    4,35%    20.931      5,28%       231        7,73%       267       8,34%
         EXTREMADURA        1.355     0,37%     1.584     0,40%        24        0,80%        27        0,84%
         GALICIA            3.807     1,04%     3.760      0,95%       66         2,21%       64        2,00%
         LA RIOJA            256      0,07%     375       0,09%         8         0,27%       10        0,31%
         MADRID            219.074   59,84%    231.229    58,32%      1.150      38,49%      1.187      37,06%
         MURCIA             5.418     1,48%     5.370      1,35%       76         2,54%       82        2,56%
         NAVARRA            2.197     0,60%     2.438      0,61%       33         1,10%       42         1,31%
         PAÍS VASCO         12.411    3,39%     14.194     3,58%       130        4,35%       145       4,53%
          TOTAL ESPAÑA     366.100    100%     396.495     100%       2.988       100%       3.203      100%


                            Personas físicas (autónomos y particulares)


                                  % Cuota s/          % Cuota s/                                     % Cuota s/
            Comunidad    Nº Veh.  total España   Nº Veh.   total España   Nº Clientes  % Cuota s/total  Nº Clientes  total España
             autónoma      2022     2022       2023      2023       2022     España 2022    2023       2023


         ANDALUCÍA          13.327    9,54%     12.567     9,36%      12.819      9,53%      12.080     9,37%
         ARAGÓN             4.261     3,05%     3.882      2,89%      4.185       3,11%      3.780      2,93%
         ASTURIAS           1.565     1,12%     1.514      1,13%      1.529       1,14%      1.467      1,14%
         BALEARES           3.423     2,45%     3.221      2,42%      3.273       2,43%      3.090      0,00%
         CANARIAS           1.145     0,82%     1.212     0,90%       1.093       0,81%      1.147      0,89%
         CANTABRIA          1.062     0,76%     1.037      0,77%      1.020       0,76%       999       0,77%
         CAST.-LA MANCHA    2.808     2,01%     2.721      2,03%      2.718       2,02%      2.634      2,04%
         CASTILLA Y LEÓN    2.989     2,14%     2.893      2,16%      2.908       2,16%      2.812      2,18%
         CATALUÑA           45.359   32,47%    43.380     32,32%      43.481     32,33%      41.387     32,10%
         COM. VALENCIANA    14.235   10,19%     13.538    10,07%      13.782     10,25%      13.071     10,14%
         EXTREMADURA         922      0,66%     865        0,64%       862        0,64%       797       0,62%
         GALICIA            4.358     3,12%     3.885      2,89%      4.207       3,13%      3.748      2,91%
         LA RIOJA            461      0,33%     428        0,32%       449        0,33%       421       0,33%
         MADRID             35.552   25,45%     35.263    26,27%      34.222     25,44%      33.523     26,00%
         MURCIA             2.612     1,87%     2.421      1,80%      2.516       1,87%      2.324      1,80%
         NAVARRA            2.067     1,48%     1.740      1,30%      1.990       1,48%      1.691       1,31%
         PAÍS VASCO         3.506     2,51%     3.625      2,70%      3.408       2,53%      3.522      2,73%
          TOTAL ESPAÑA     139.694    100%     134.192     100%      134.498      100%      128.926     100%
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55