Page 48 - Informe_AER_2024
P. 48

Totales
    46
                                  % Cuota s/           % Cuota s/                                    % Cuota s/
             Comunidad    Nº Veh.  total España   Nº Veh.   total España   Nº Clientes  % Cuota s/total  Nº Clientes  total España
              autónoma     2022      2022      2023      2023        2022     España 2022    2023       2023

          ANDALUCÍA         66.243    7,76%     69.458     7,69%       27.112     10,49%      26.725     10,44%
          ARAGÓN            19.036    2,23%     20.015     2,22%       7.759      3,00%       7.503      2,93%
          ASTURIAS           7.256    0,85%      7.310     0,81%       3.130      1,21%       3.086      1,21%
          BALEARES          13.317    1,56%     14.158     1,57%       6.361      2,46%       6.418      2,51%
          CANARIAS          10.841    1,27%     13.856     1,53%       3.021      1,17%       3.210      1,25%
          CANTABRIA          5.036    0,59%     5.243      0,58%       2.105      0,81%       2.108      0,82%
          CAST.-LA MANCHA   15.536    1,82%     16.154     1,79%       5.853      2,26%       5.780      2,26%
          CASTILLA Y LEÓN   15.878    1,86%     16.245     1,80%       6.396      2,47%       6.372      2,49%
          CATALUÑA          206.070   24,14%    217.573    24,09%     75.964      29,39%      74.664     29,17%
          CEUTA y MELILLA     85      0,01%      250       0,03%        72        0,03%        66        0,03%
          COM. VALENCIANA   70.170    8,22%     77.023     8,53%      28.560      11,05%     28.309      11,06%
          EXTREMADURA        5.549    0,65%      5.867     0,65%       2.096      0,81%       2.062      0,81%
          GALICIA           19.975    2,34%     20.449     2,26%       8.412      3,25%       8.043      3,14%
          LA RIOJA           2.646    0,31%      2.837     0,31%       1.119      0,43%       1.094      0,43%
          MADRID            334.714   39,21%    352.227    39,00%      61.775     23,90%      61.939     24,20%
          MURCIA            17.756    2,08%     18.012     1,99%       5.940      2,30%       5.783      2,26%
          NAVARRA            9.134    1,07%     9.264      1,03%       3.542      1,37%       3.282      1,28%
          PAÍS VASCO        34.402    4,03%     37.202     4,12%       9.311      3,60%       9.538      3,73%
             TOTAL ESPAÑA   853.644   100%      903.145    100%       258.527     100%       255.981     100%





                                   Pequeña empresa (1-4 vehículos)


                                  % Cuota s/          % Cuota s/                                     % Cuota s/
            Comunidad    Nº Veh.  total España   Nº Veh.   total España   Nº Clientes  % Cuota s/total  Nº Clientes  total España
             autónoma      2022     2022       2023      2023       2022     España 2022    2023       2023

         ANDALUCÍA          23.088   11,69%    24.567     11,64%      12.673     11,79%      12.926     11,79%
         ARAGÓN             5.727     2,90%     6.164     2,92%       3.095      2,88%       3.194      2,91%
         ASTURIAS           2.548     1,29%     2.658     1,26%       1.422       1,32%      1.427      1,30%
         BALEARES           4.977     2,52%     5.603     2,65%       2.814      2,62%       3.006      2,74%
         CANARIAS           2.982     1,51%     3.375     1,60%       1.683       1,57%      1.789      1,63%
         CANTABRIA          1.797     0,91%     1.931     0,92%        948       0,88%        965       0,88%
         CAST.-LA MANCHA    5.056     2,56%     5.339      2,53%      2.782      2,59%       2.776      2,53%
         CASTILLA Y LEÓN    5.668     2,87%     5.975     2,83%       3.100      2,88%       3.152      2,88%
         CATALUÑA           51.725   26,19%    55.088     26,10%      28.074     26,12%      28.407     25,92%
         COM. VALENCIANA    24.016   12,16%    25.967     12,30%      13.093     12,18%      13.460     12,28%
         EXTREMADURA        1.955     0,99%     2.128      1,01%      1.087       1,01%      1.117      1,02%
         GALICIA            6.735     3,41%     7.221      3,42%      3.672       3,42%      3.726      3,40%
         LA RIOJA           1.106     0,56%     1.163     0,55%        591       0,55%        591       0,54%
         MADRID             42.339   21,44%    45.105     21,37%      23.159     21,55%      23.621     21,55%
         MURCIA             5.727     2,90%     6.010     2,85%       2.976       2,77%      2.997      2,73%
         NAVARRA            2.508     1,27%     2.666     1,26%       1.312       1,22%      1.332      1,22%
         PAÍS VASCO         9.460     4,79%    10.041      4,76%      4.958       4,61%      5.032      4,59%
          TOTAL ESPAÑA     197.498    100%     211.067    100%       107.475     100%       109.590     100%
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53