Page 41 - Informe_AER_2024
P. 41
Detalle de matriculaciones por clase de vehículos
Peso en 2023 y 2022
Renting 39
2023 2022 Diferencia*
Turismos y todoterrenos 25,50% 26,30% -0,8
Derivados, furgonetas y pick up 45,67% 40,18% 5,49
Veh. Com. ligeros <=3,5Tn 24,54% 23,98% 0,56
Veh. Industriales >3,5Tn 7,79% 10,08% -2,29
TOTAL MERCADO 26,37% 26,65% -0,28
* en puntos porcentuales
Detalle de matriculaciones por clase de vehículos
Renting Total mercado
2023 2022 2023 2022
Turismos y todoterrenos 81,66% 83,90% 84,45% 85,04%
Derivados, furgonetas y pick up 11,89% 9,72% 6,87% 6,45%
Veh. Com. ligeros <=3,5Tn 5,70% 5,45% 6,13% 6,06%
Veh. Industriales >3,5Tn 0,75% 0,93% 2,55% 2,45%
TOTAL MERCADO 100% 100% 100% 100%
NOTA: Casi todos los segmentos mantuvieron un peso muy similar al de 2022.
Matriculaciones 2023 por segmento turismos
Renting /
Renting España
sobre España
Segmento Cuota sb Cuota sb
turismos Unidades / total Unidades / total 2022 2023
Urbano 7.609 3,14% 32.393 3,41% 23,43% 23,49%
Utilitario 35.063 14,48% 160.653 16,92% 22,35% 21,83%
Compacto 41.203 17,02% 143.062 15,07% 29,15% 28,80%
Medio 9.838 4,06% 30.811 3,25% 39,14% 31,93%
Grande 1.097 0,45% 3.404 0,36% 40,18% 32,23%
Premium 376 0,16% 1.858 0,20% 25,72% 20,24%
Monov. Grande 784 0,32% 2.648 0,28% 25,03% 29,61%
Monov. Pequeño 2.079 0,86% 4.664 0,49% 29,24% 44,58%
Deportivo Grande 45 0,02% 798 0,08% 6,49% 5,64%
Deportivo Pequeño 69 0,03% 1.424 0,15% 10,12% 4,85%
Suv Pequeño 50.398 20,82% 202.298 21,31% 24,23% 24,91%
Suv Medio 73.134 30,21% 300.188 31,62% 26,17% 24,36%
Suv Grande 15.966 6,60% 45.565 4,80% 36,57% 35,04%
Suv Premium 3.497 1,44% 15.555 1,64% 33,57% 22,48%
TT 921 0,38% 4.038 0,43% 19,45% 22,81%
TOTAL TURISMOS 242.079 100,00% 949.359 100,00% 26,34% 25,50%

