Page 24 - Informe_AER_2024
P. 24

Los vehículos de renting emiten menos emisiones

               de CO  que el resto del mercado
                       2
               En 2023, los vehículos matriculados por renting han registrado unas emisiones medias de 124,20 gramos de
               CO /km, mientras que las del resto del mercado, excluido renting, han sido de 124,65 g de CO /km.
                  2                                                                   2
    22
               Emisiones de CO  en vehículos nuevos 2023
                                  2
               —turismos, todoterreno y comerciales— (gramos por kilómetro)
                                Nº de vehículos                Total mercado    Diferencia emisiones
                                matriculados        CO 2     (excluido renting)  renting/resto mercado
                                  en renting                     (g CO /km)         (g CO /km)
                                                                     2                  2
               Año 2021           260.834           128,89          133,67            -4,78
               Año 2022           254.948           125,59          128,05            -2,47
               Año 2023           294.231          124,20           124,64            -0,44
                 Diferencia relativa 23/21         -3,64%          -6,76%

               Fuente:  Instituto de Estudios de Automoción para la AER y elaboración propia.
               Resumen emisiones medias de CO  por segmentos 2023
                                                     2
               (gramos por kilómetro)
                                  Renting     Resto mercado     Diferencia      Diferencia relativa
                                   2023           2023       absoluta renting/     renting/total
                                                                                   del mercado
                                                                   total
                                                                del mercado
               Turismos            116,58           116,70          -0,12            -0,10%
               Todoterrenos        185,96          194,02           -8,06            -4,15%
               Der. furgonetas y pick up  139,87    146,25          -6,38            -4,36%
               Comerciales ligeros  196,84          210,59          -13,75           -6,53%
                  TOTAL            124,20          124,64           -0,44            -0,35%

                Resumen emisiones medias de CO  por clase de vehículo 2023
                                                     2
                (gramos por kilómetro)
                                                     RESTO                                            RESTO
                 Clase vehículo      RENTING                      Clase vehículo      RENTING
                                                   MERCADO                                           MERCADO
               TURISMOS                 116,58        116,70     Gasolina                152,46         170,47
               Gasolina                 130,59        135,07     Diésel                  147,37         162,72
               Diésel                   131,79        136,69     HEV Gasolina            107,84         103,33
               HEV Gasolina             121,78        121,25     HEV Diésel               0,00          0,00
               HEV Diésel               149,57        150,13     GLP/GNC/GNL Gasolina    130,84         169,47
               GLP/GNC/GNL Gasolina     115,30        114,96     GLP/GNC/GNL Diésel       0,00          0,00
               GLP/GNC/GNL Diésel       0,00           0,00      PHEV Gasolina            0,00          0,00
               PHEV Gasolina            30,35         30,42      PHEV Diésel              0,00          0,00
               PHEV Diésel              23,55          21,71     Eléctrico (E-REV)        0,00          21,00
               Eléctrico (E-REV)        0,00          34,00      Eléctrico (BEV)          0,00          0,00
               Eléctrico (BEV)          0,00           0,00      Hidrógeno (FCEV)         0,00          0,00
               Hidrógeno (FCEV)         0,00           0,00      COMERCIALES LIGEROS <=3,5 Tn.   196,84   210,59
               TODOTERRENO              185,96        194,02     Gasolina                159,33         158,16
               Gasolina                 195,84        231,72     Diésel                  206,14        224,32
               Diésel                   251,49        252,91     HEV Gasolina             0,00          0,00
               HEV Gasolina             261,33        261,79     HEV Diésel              207,11         208,15
               HEV Diésel               223,15        226,34     GLP/GNC/GNL Gasolina     0,00          0,00
               GLP/GNC/GNL Gasolina     0,00           0,00      GLP/GNC/GNL Diésel      259,67         237,03
               GLP/GNC/GNL Diésel       0,00           0,00      PHEV Gasolina            57,39         41,14
               PHEV Gasolina            35,82         42,07      PHEV Diésel              0,00          0,00
               PHEV Diésel              0,00           0,00      Eléctrico (E-REV)        0,00          0,00
               Eléctrico (E-REV)        0,00           0,00      Eléctrico (BEV)          0,00          0,00
               Eléctrico (BEV)          0,00           0,00      Hidrógeno (FCEV)         0,00          0,00
               Hidrógeno (FCEV)         0,00           0,00        TOTAL CON DATOS DE EMISIÓN   124,20   124,64
               DERIVADOS FURGONETAS Y PICK-UP  139,87   146,25     TOTAL VEHÍCULOS MATRICULADOS  296.465   827.631
               Emisiones Medias
               (*) El porcentaje de cumplimentación del conjunto de vehículos con datos de emisiones es del 99,25% para el caso del renting, del 96,80% para el resto del mer-
               cado, y del 97,45% para el total del mercado. Fuente: Instituto de Estudios de Automoción - ideauto.com
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29