Page 23 - AER_2022_BLINDER_FLIP
P. 23

Movilidad                                            21
                                                            eficiente








              Resumen de consumos mixtos medios
              por clase de vehículos 2022

                                                                                          Decálogo
                                         Renting              Resto del mercado

              Clase de            Consumo     Número de     Consumo    Número de          el renting aliado
              vehículos            medio      vehículos      medio      vehículos         de la movilidad
             TURISMOS                4,83       212.955       4,97      595.609           eficiente
             Gasolina                5,61        74.226       5,69       266.212
             Diésel                  4,89        59.316       4,99       77.229
             HEV Gasolina            5,05        43.539       5,13       164.699     1    Producto de uso intensivo,
             HEV Diésel              5,73        12.475       5,75       18.291           diseñado para optimizar
             GLP/GNC/GNL Gasolina    4,81        1.368        4,89       13.562           recursos.
             GLP/GNC/GNL Diésel      0,00          0          0,00         0
             PHEV Gasolina           1,46        15.556       1,39       29.417
             PHEV Diesel             1,47        1.217        1,41        909        2    Parque de vehículos seis
             Eléctrico (E-REV)       0,00          0          0,80         3              veces más joven que el del
             Eléctrico (BEV)         0,00        5.258        0,00       25.283
             Hidrógeno (FCEV)        0,00          0          0,00         4              resto del mercado.
             TODOTERRENO             8,78         940         8,36       3.892
             Gasolina                10,02        36          9,14        589             Garantía de vehículos con el
             Diésel                  9,42         717         9,42        2.337      3    mejor mantenimiento.
             HEV Gasolina            10,83         4          11,07        41
             HEV Diésel              8,58         100         8,65        322
             GLP/GNC/GNL Gasolina    0,00          0          0,00         0         4    Los neumáticos se reempla-
             GLP/GNC/GNL Diésel      0,00          0          0,00         0              zan siguiendo siempre las
             PHEV Gasolina           2,81         83          3,14        603             indicaciones del fabricante.
             PHEV Diésel             0,00          0          0,00         0
             Eléctrico (E-REV)       0,00          0          0,00         0
             Eléctrico (BEV)         0,00          0          0,00         0         5    Menores consumos en los
             Hidrógeno (FCEV)        0,00          0          0,00         0              vehículos que matricula.
             DERI. FURGONETAS Y PICK-UP 5,29    24.788        5,67       36.862
             Gasolina                6,41         498         6,73        4.523
             Diésel                  5,40        23.557       5,93       29.831      6    Prescriptor entre sus
             HEV Gasolina            4,17         33          4,37         45             clientes del uso de sistemas
             HEV Diesel              0,00          0          5,32         1              telemáticos y de conectivi-
             GLP/GNC/GNL Gasolina    4,88         97          7,11        203
             GLP/GNC/GNL Diesel      0,00          0          8,49         1              dad que ayudan a medir los
             PHEV Gasolina           0,00          0          0,00         0              parámetros que incremen-
             PHEV Diésel             0,00          0          0,00         0              tan la productividad.
             Eléctrico (E-REV)       0,89          1          0,89         4
             Eléctrico (BEV)         0,00         602         0,00        2.254
             Hidrógeno (FCEV)        0,00          0          0,00         0         7    Favorece conductas
             COM. LIGEROS <=3,5 Tn.   7,17       13.902       8,00       43.954           de conducción responsable.
             Gasolina                7,81          7          7,35        103
             Diésel                  7,54        12.432       8,30       39.607
             HEV Gasolina            0,00          0          1,77         1         8    El renting impulsa la digitali-
             HEV Diesel              7,42         753         7,64        2.644           zación en todos los procesos.
             GLP/GNC/GNL Gasolina    0,00          0          0,00         0
             GLP/GNC/GNL Diesel      8,73          3          8,15        202             Facilita la mutimodali-
             PHEV Gasolina           2,24         85          1,83        319        9
             PHEV Diesel             0,91          1          0,83         3              dad entre sus usuarios e
             Eléctrico (E-REV)       0,00          0          0,00         0              incentiva fórmulas como el
             Eléctrico (BEV)         0,00         621         0,00        1.075           carsharing corporativo.
             Hidrógeno (FCEV)        0,00          0          0,00         0
             TOTAL CON DATOS CONSUMO  5,02      252.585       5,22      680.317
             INDUSTRIALES > 3,5 Tn.   S/D        2.363        S/D        21.091     10    Traslada a sus clientes las
             (Sin datos de consumo)                                                       ventajas de disfrutar de
             TOTAL VEH. MATRICULADOS            254.948                  701.408
                                                                                          economía de escala.
             (*) El porcentaje de cumplimentación del conjunto de vehículos con datos de consumos es del 99,07% para el caso del
             renting, del 96,99% para el resto del mercado.
             Fuente:   Instituto de Estudios de Automoción - ideauto.com
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28