Page 21 - AER_2022_BLINDER_FLIP
P. 21

Movilidad                                            19
                                                            eficiente
















              El 95,15%
              de los vehículos usados procedentes del renting                             El
              tiene seis años o menos, mientras que el 30,84%
              de los vehículos usados procedentes del total del                           95,15%
              mercado están en esta franja de edad.                                       de los


              El renting representa el 22,42%                                             vehículos
              del total de vehículos con hasta seis años.                                 procedentes

                                                                                          del Renting


              Ventas V.O. renting por antigüedad                                          tienen
                                                                                          seis años
                                   Acum.          %        Acum.          %
              Antigüedad            2022       Cuota        2021       Cuota              o menos
              <= 1 año              24.344      13,58%       25.759     13,27%
              > 1 año y <= 2 años   31.502       17,57%      27.156     13,99%
              > 2 años y <= 3 años  15.289       8,53%       25.603     13,19%            El
              > 3 años y <= 4 años  30.788       17,17%      39.713     20,46%
              > 4 años y <= 5 años  48.124      26,85%       49.626     25,57%            30,84%
              > 5 años y <= 6 años  20.524      11,45%       19.628     10,11%            de los
              > 6 años y <= 7 años   6.023       3,36%       4.322      2,23%
              > 7 años y <= 10 años  2.317       1,29%       1.883      0,97%             vehículos
              > 10 años              354         0,20%        418       0,22%             procedentes
              TOTAL                179.265     100,00%      194.108    100,00%
                                                                                          del total

              Ventas V.O. total mercado por antigüedad                                    mercado
                                                                                          tienen

                                   Acum.          %        Acum.          %
              Antigüedad            2022       Cuota        2021       Cuota              seis años
              <= 1 año              154.816      6,28%      218.207     8,13%             o menos
              > 1 año y <= 2 años   119.942      4,86%      139.987     5,21%
              > 2 años y <= 3 años  73.551       2,98%      127.401     4,75%
              > 3 años y <= 4 años  131.223      5,32%      153.493     5,72%
              > 4 años y <= 5 años  169.327      6,86%      169.157     6,30%
              > 5 años y <= 6 años  111.883      4,54%      109.343     4,07%
              > 6 años y <= 7 años  84.157       3,41%       75.779     2,82%
              > 7 años y <= 10 años  174.443     7,07%      172.573     6,43%
              > 10 años            1.447.369    58,68%     1.518.687    56,57%
              TOTAL               2.466.711    100,00%     2.684.627   100,00%
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26