Page 25 - AER2017
P. 25

4,44 l/100km                                                                                  SUMARIO
                          2 Fue el consumo medio de los vehículos              Eficiencia
                          matriculados en renting en 2017.




                                         Resumen de consumos mixtos medios (l/100 km)                                   INTRODUCCIÓN


                                           por clase de vehículo  2012 - 2017, comparando

                                                             el renting con el resto del mercado                      VIAL  SEGURIDAD





                                  2012                  2017                 VarIACIÓN absoluta y relativa 2017/2012
                 CLASE DE   RENTING  RESTO MERCADO   RENTING  RESTO MERCADO   RENTING    RESTO MERCADO    RENTING   RESTO MERCADO
                VEHÍCULOS  Consumo medio  Consumo medio   Consumo medio   Consumo medio  Var. absoluta  Var. absoluta   Var. relativa  Var. relativa
                            (l/100 km)  (l/100 km)  (l/ 100 km)  (l/ 100 km)  (l/ 100 km)
                TURISMOS                                                                                                EFICIENCIA
                              4,76      5,05       4,29      4,65       -0,47     -0,40     -9,87%     -7,90%
              Gasolina        5,54      5,74       4,88      5,11       -0,66     -0,63    -11,91%    -10,99%
              Diésel          4,69      4,70       4,14      4,25       -0,55     -0,44    -11,73%     -9,45%
              Híbridos-gasolina   3,99  3,86       3,75      3,81       -0,24     -0,05     -6,02%     -1,31%
              Híbridos-diésel    3,98   3,99       3,18      3,28       -0,80     -0,71    -20,10%    -17,82%          AMBIENTE  MEDIO
              Eléctricos      0,00      0,00       0,00      0,00       0,00       0,00      0,00       0,00


                TODOTERRENOS
                              6,74      6,19       7,83      7,57       1,09       1,38     16,17%     22,31%
              Gasolina        8,87      7,04       9,04      7,46       0,17       0,41     1,92%      5,84%
              Diésel          6,67      6,08       7,80      7,61       1,13       1,53     16,94%     25,24%          DEL SECTOR  DATOS
              Híbridos-gasolina   6,25   6,34                           -6,25     -6,34    -100,00%   -100,00%
              Eléctricos      0,00      0,00       0,00      0,00       0,00       0,00      0,00       0,00


               DERIVADOS FURGONETAS
                 Y PICK-UP    5,20      5,49       4,49      4,65       -0,71     -0,84    -13,65%    -15,30%         OPINAN  LOS CLIENTES
              Gasolina        6,86      6,85       5,39      5,32       -1,47     -1,53    -21,43%    -22,34%
              Diésel          5,21      5,51       4,53      4,59       -0,68     -0,91    -13,05%    -16,54%
              Eléctricos      0,00      0,00       0,00      0,00       0,00       0,00      0,00       0,00

               COMERCIALEs
                  LIGEROS <=3,5 Tn.   7,77   7,94   6,39     6,50       -1,38     -1,44    -17,76%    -18,13%         EXTERNAS  ACTIVIDADES
              Gasolina        10,66    12,41       9,72      9,83       -0,94     -2,57     -8,82%    -20,75%
              Diésel          7,73      7,92       6,39      6,49       -1,34     -1,43    -17,34%    -18,03%
              Eléctricos      0,00      0,00       0,00      0,00       0,00       0,00      0,00       0,00
               TOTAL CON DATOS DE
                 CONSUMO (l/100 km)   5,10   5,32   4,44     4,76       -0,66     -0,56    -12,94%    -10,53%         y ASOCIADOS  ESTRUCTURA
                                                        Fuente: Instituto de Estudios de Automoción para la AER y elaboración propia.

                !  OBSERVACIÓN GENERAL    Los vehículos todoterreno han experimentado un crecimiento importante, cuando se compara 2012 con
                                          2017. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que hasta 2016 el IEA incluía los SUV, en una proporción
              importante, entre los todoterrenos, y ahora han sido incorporados a los turismos. Con esta nueva clasificación, en 2017, los todoterrenos en renting sólo
              representan el 0,42% sobre el total de turismos y todoterrenos; mientras que, en 2012, este porcentaje se elevaba al 9,11%. En el resto del mercado estos
              porcentajes eran los siguientes: en 2012, los todoterrenos suponían el 13,75% y en 2017, el 0,38%.      ASOCIADOS  COLABORADORES


                                                                                            MEMORIA  2017  23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30