Page 49 - informeanual2026
P. 49
Los datos del sector
años 47
Resumen emisiones medias de C0 por segmentos 2025
(gramos por kilómetro) 2
DIFERENCIA ABSOLUTA DIFERENCIA RELATIVA
RENTING RESTO MERCADO RENTING/TOTAL RENTING/TOTAL
2025 2025
DEL MERCADO DEL MERCADO
Turismos 107,5 102,3 5,3 5,14%
Todoterrenos 156,0 197,0 -41,0 -20,81%
Derivados furgonetas 139,3 144,1 -4,9 -3,38%
Comerciales ligeros 181,0 199,9 -18,9 -9,47%
TOTAL 116,82 111,04 5,8 5,21%
Fuente: Instituto de estudios de Automoción para la AER y elaboración propia
Resumen emisiones medias de CO por clase de vehículos 2025
2
RESTO RESTO
RENTING MERCADO RENTING MERCADO
TURISMOS 107,54 102,28 TODOTERRENO 156,02 197,02
Gasolina 126,49 134,85 Gasolina 316,36 305,80
Diésel 132,58 139,51 Diésel 275,11 279,11
HEV Gasolina 120,30 119,12 HEV Gasolina 296,31 308,69
HEV Diésel 137,32 146,84 HEV Diésel 229,61 233,84
GLP/GNC/GNL Gasolina 114,02 112,96 GLP/GNC/GNL Gasolina 0,00 0,00
GLP/GNC/GNL Diésel 0,00 0,00 GLP/GNC/GNL Diésel 0,00 0,00
PHEV Gasolina 22,64 22,47 PHEV Gasolina 34,29 40,54
PHEV Diésel 17,33 17,51 PHEV Diésel 0,00 0,00
Eléctrico (E-REV) 10,00 10,00 Eléctrico (E-REV) 0,00 0,00
Eléctrico (BEV) 0,00 0,00 Eléctrico (BEV) 0,00 0,00
Hidrógeno (FCEV) 0,00 0,00 Hidrógeno (FCEV) 0,00 0,00
RESTO RESTO
RENTING MERCADO RENTING MERCADO
DER. FURGONETAS Y PICK-UP 139,27 144,15 COM. LIGEROS <=3,5 Tn. 181,02 199,94
Gasolina 151,90 174,15 Gasolina 183,33 189,85
Diésel 148,23 160,52 Diésel 196,55 219,09
HEV Gasolina 96,62 92,14 HEV Gasolina 225,67 227,70
HEV Diésel 251,15 266,08 HEV Diésel 243,00 238,30
GLP/GNC/GNL Gasolina 114,34 144,10 GLP/GNC/GNL Gasolina 0,00 0,00
GLP/GNC/GNL Diésel 0,00 0,00 GLP/GNC/GNL Diésel 194,00 223,29
PHEV Gasolina 20,23 34,63 PHEV Gasolina 37,58 44,80
PHEV Diésel 0,00 0,00 PHEV Diésel 0,00 0,00
Eléctrico (E-REV) 0,00 0,00 Eléctrico (E-REV) 0,00 0,00
Eléctrico (BEV) 0,00 0,00 Eléctrico (BEV) 0,00 0,00
Hidrógeno (FCEV) 0,00 0,00 Hidrógeno (FCEV) 0,00 0,00
TOTAL CON DATOS DE EMISIÓN 116,82 111,04
TOTAL VEHÍCULOS MATRICULADOS 351.287 1.013.408
Informe Anual 2026

