Page 52 - informeanual2026
P. 52
50 Mercado Comunidades años
GRAN EMPRESA
(>24 VEHÍCULOS)
COMUNIDAD Nº Veh. % Cuota s/total Nº Veh. % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/
AUTÓNOMA 2024 España 2024 2025 España 2025 2024 España 2024 2025 total España
2025
ANDALUCÍA 17.849 4,23% 19.501 4,31% 255 7,69% 292 8,37%
ARAGÓN 5.048 1,20% 5.765 1,27% 71 2,14% 84 2,41%
ASTURIAS 1.178 0,28% 1.668 0,37% 23 0,69% 27 0,77%
BALEARES 2.209 0,52% 2.047 0,45% 38 1,15% 41 1,18%
CANARIAS 2.566 0,61% 4.279 0,95% 49 1,48% 58 1,66%
CANTABRIA 1.009 0,24% 1.301 0,29% 19 0,57% 26 0,75%
CASTILLA-LA MANCHA 4.878 1,16% 5.245 1,16% 49 1,48% 46 1,32%
CASTILLA Y LEÓN 3.740 0,89% 3.636 0,80% 55 1,66% 57 1,63%
CATALUÑA 79.737 18,95% 79.341 17,53% 879 26,51% 912 26,15%
COM. VALENCIANA 21.360 5,07% 20.838 4,60% 281 8,47% 295 8,46%
EXTREMADURA 1.431 0,34% 1.279 0,28% 22 0,66% 21 0,60%
GALICIA 6.515 1,55% 4.286 0,95% 72 2,17% 70 2,01%
LA RIOJA 543 0,13% 531 0,12% 13 0,39% 12 0,34%
MADRID 250.580 59,71% 281.596 62,20% 1.230 37,09% 1.271 36,45%
MURCIA 4.709 1,12% 4.812 1,06% 75 2,26% 81 2,32%
NAVARRA 2.770 0,66% 2.717 0,60% 45 1,36% 45 1,29%
PAÍS VASCO 13.868 3,30% 13.691 3,02% 139 4,19% 148 4,24%
TOTAL ESPAÑA 420.233 100% 452.724 100% 3.316 100% 3.487 100%
PERSONAS FÍSICAS
(AUTÓNOMOS Y PARTICULARES)
COMUNIDAD Nº Veh. % Cuota s/total Nº Veh. % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/
AUTÓNOMA 2024 España 2024 2025 España 2025 2024 España 2024 2025 total España
2025
ANDALUCÍA 12.573 9,28% 60.971 10,87% 12.143 9,36% 13.432 9,78%
ARAGÓN 3.918 2,89% 16.329 2,91% 3.844 2,96% 4.022 2,93%
ASTURIAS 1.504 1,11% 6.744 1,20% 1.445 1,11% 1.570 1,14%
BALEARES 3.380 2,49% 14.169 2,53% 3.228 2,49% 3500 2,55%
CANARIAS 1.218 0,90% 7.680 1,37% 1.162 0,90% 1185 0,86%
CANTABRIA 1.132 0,84% 4.679 0,83% 1.083 0,83% 1.134 0,83%
CASTILLA-LA MANCHA 2.745 2,03% 13.100 2,34% 2.654 2,05% 2.906 2,12%
CASTILLA Y LEÓN 2.978 2,20% 14.405 2,57% 2.863 2,21% 3.172 2,31%
CATALUÑA 44.134 32,55% 152.853 27,26% 41.794 32,20% 42.512 30,96%
COM. VALENCIANA 13.549 10,01% 64.196 11,45% 13.038 10,04% 14.061 10,24%
EXTREMADURA 856 0,63% 5.004 0,89% 790 0,61% 802 0,58%
GALICIA 3.994 2,95% 18.620 3,32% 3.873 2,98% 4.308 3,14%
LA RIOJA 377 0,28% 2.611 0,47% 370 0,29% 379 0,28%
MADRID 35.484 26,24% 131.712 23,49% 34.185 26,34% 35.996 26,21%
MURCIA 2.349 1,73% 14.242 2,54% 2.276 1,75% 2.440 1,78%
NAVARRA 1.566 1,16% 7.216 1,29% 1515 1,17% 1.538 1,12%
PAÍS VASCO 3.630 2,68% 26.140 4,66% 3.544 2,73% 3.853 2,81%
TOTAL ESPAÑA 135.412 100% 560.783 100% 129.797 100% 137.325 100% 7,79%
Informe Anual 2026

