Page 51 - informeanual2026
P. 51

Mercado Comunidades
                    años                                                                                          49




            PEQUEÑA EMPRESA


            (1-4 VEHÍCULOS)


            COMUNIDAD        Nº Veh.  % Cuota s/total  Nº Veh.   % Cuota s/total   Nº Clientes  % Cuota s/total   Nº Clientes   % Cuota s/
            AUTÓNOMA           2024  España 2024   2025   España 2025   2024     España 2024   2025     total España
                                                                                                           2025
            ANDALUCÍA         26.204    11,81%    28.502     12,11%     13.707      11,95%     14.678      12,18%
            ARAGÓN             6.393    2,88%     6.778      2,88%       3.245      2,83%       3.364      2,79%
            ASTURIAS           2.825    1,27%     2.942      1,25%       1.502      1,31%       1.570      1,30%
            BALEARES           6.152    2,78%     6.849      2,91%       3.304      2,88%       3.583      2,97%
            CANARIAS           3.576     1,61%    3.930      1,67%       1.888      1,65%       2.034      1,69%
            CANTABRIA          1.945    0,88%     2.118      0,90%       996        0,87%       1.064      0,88%
            CASTILLA-LA MANCHA  5.645   2,54%     6.049      2,57%       2.921      2,55%       3.105      2,58%
            CASTILLA Y LEÓN    6.287    2,84%     6.614      2,81%       3.288      2,87%       3.420      2,84%
            CATALUÑA          57.606    25,94%    59.946     25,47%     29.496      25,72%     30.471      25,28%
            COM. VALENCIANA   27.333    12,32%    29.561     12,56%     14.062      12,26%      15.169     12,59%
            EXTREMADURA        2.277    1,02%     2.448      1,04%       1.188      1,04%       1.238      1,03%
            GALICIA            7.541    3,40%     8.002      3,40%       3.910      3,41%       4.136      3,43%
            LA RIOJA           1.193    0,54%     1.224      0,52%       584        0,51%       571        0,47%
            MADRID            47.531    21,46%    49.896     21,20%     24.841      21,66%     25.940      21,52%
            MURCIA             6.049    2,73%     6.496      2,76%       3.042      2,65%       3.187      2,64%
            NAVARRA            2.709    1,22%     2.824      1,20%       1.355      1,18%       1.390      1,15%
            PAÍS VASCO        10.489    4,73%     11.109     4,72%       5.286      4,61%       5.529      4,59%
            TOTAL ESPAÑA      221.788    100%     235.359    100%       114.690     100%       120.515     100%


            MEDIANA EMPRESA


            (5-24 VEHÍCULOS)


            COMUNIDAD        Nº Veh.  % Cuota s/total  Nº Veh.   % Cuota s/total   Nº Clientes  % Cuota s/total   Nº Clientes   % Cuota s/
            AUTÓNOMA           2024   España 2024   2025  España 2025    2024    España 2024    2025     total España
                                                                                                           2025
            ANDALUCÍA          17.150    10,07%    28.139    10,15%      1.536      10,26%      1.646      10,35%
            ARAGÓN             5.238     3,07%     8.289      2,99%       484        3,23%       500        3,14%
            ASTURIAS           1.930     1,13%     3.299      1,19%       178        1,19%       193        1,21%
            BALEARES           3.470     2,03%     5.572      2,01%       315        2,10%       349        2,19%
            CANARIAS           2.464     1,45%     3.826      1,38%       216        1,44%       218        1,37%
            CANTABRIA          1.358     0,80%     2.079      0,75%       124        0,83%       130       0,82%
            CASTILLA-LA MANCHA  3.771    2,21%     6.182      2,23%       339        2,26%       359        2,26%
            CASTILLA Y LEÓN    4.010     2,36%     6.875      2,48%       374        2,50%       427        2,69%
            CATALUÑA           45.015    26,41%   72.801     26,26%      3.985      26,61%      4.203      26,43%
            COM. VALENCIANA    18.212   10,70%    30.523     11,01%      1.639      10,94%      1.773      11,15%
            EXTREMADURA        1.580     0,93%     2.578      0,93%       139        0,93%       152       0,96%
            GALICIA            5.503     3,23%     9.398      3,39%       512        3,42%       562        3,53%
            LA RIOJA            859      0,51%      0         0,55%       72         0,48%       82        0,52%
            MADRID             41.874   24,63%    67.090     24,20%      3.493      23,32%      3.656      22,99%
            MURCIA             4.846     2,85%     7.929      2,86%       442        2,95%       462        2,91%
            NAVARRA            2.573     1,51%     4.269      1,54%       231        1,54%       247        1,55%
            PAÍS VASCO         10.406    6,11%     16.856     6,08%       898        6,00%       942        5,92%
            TOTAL ESPAÑA      170.233             275.705     100%       14.977      100%       15.903      100%


                                                       Informe Anual 2026
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56