Page 44 - informeanual2026
P. 44
42 Los datos del sector años
Evolución del renting de vehículos en España
1985/2025
Volumen de flota
Volumen Crecimiento Volumen Crecimiento
de flota facturación 1985 84
AÑO
Unidades Anual % Millones de € Anual %
1985 84 0,30 1988 1.520
1986 235 179,76% 1,13 276,67%
1987 607 158,30% 2,99 164,60% 1992 15.498
1988 1.520 150,41% 7,70 157,53%
1989 3.480 128,95% 18,18 136,10%
1995 37.531
1990 5.828 67,47% 32,75 80,14%
1991 9.503 63,06% 54,21 65,53%
1992 15.498 63,09% 89,31 64,75% 2000 216.434
1993 21.666 39,80% 127,34 42,58%
1994 28.233 30,31% 170,92 34,22%
1995 37.531 32,93% 236,30 38,25% 2004 398.064
1996 50.367 34,20% 332,97 40,91%
1997 63.159 25,40% 417,54 25,52% 2008 571.565
1998 115.761 83,30% 765,31 83,11%
1999 163.866 41,60% 1.083,33 41,55%
2012 433.294
2000 216.434 32,19% 1.430,86 32,91%
2001 265.444 22,64% 1.796,36 24,71%
2002 310.020 16,79% 2.105,48 17,21% 2014 408.095
2003 353.493 14,02% 2.439,10 15,85%
2004 398.064 12,60% 2.856,49 17,11% 486.486
2005 445.686 11,96% 3.294,17 15,32% 2016
2006 503.006 12,86% 3.940,90 19,63%
2007 556.569 10,65% 4.579,38 16,20% 2018 629.260
2008 571.565 2,69% 4.771,33 4,19%
2009 521.124 -8,83% 4.475,25 -6,21%
2019 711.616
2010 491.056 -5,77% 4.268,86 -4,61%
2011 470.223 -4,24% 4.115,86 -3,58%
2020 743.388
2012 433.294 -7,85% 3.817,32 -7,25%
2013 401.190 -7,41% 3.556,15 -6,84%
2014 408.095 1,72% 3.625,55 1,95% 2021 796.683
2015 447.623 9,69% 3.979,56 9,76%
2016 486.486 8,68% 4.342,15 9,11% 2022 853.644
2017 551.730 13,41% 4.905,24 12,97%
2018 629.260 14,05% 5.547,53 13,09%
2019 711.616 13,09% 6.313,75 13,81% 2023 903.145
2020 743.388 4,46% 5.964,63 -5,53%
2021 796.683 7,17% 6.651,03 11,51%
2024 947.666
2022 853.644 7,15% 7.426,00 11,65%
2023 903.145 5,80% 7.995,00 7,67%
2024 947.666 4,93% 8.752,00 9,47% 2025 1.013.507
2025 1.013.507 6,95% 9.512,00 8,44%
NOTA: En 2025, el renting ha alcanzado la mágica cifra del millón de unidades.
Informe Anual 2026

