Page 22 - BLINDER_-AER2019_WEB
P. 22

26                                      MEMORIA   2019










                 3 eficiencia











               Resumen de consumos mixtos medios
               por clase de vehículo 2012 –2019








                                             RENTING  CONSUMO MEDIO  RESTO MERCADO   CONSUMO MEDIO  RENTING  CONSUMO MEDIO  RESTO MERCADO   CONSUMO MEDIO  RENTING  VAR.  ABS. 2019/2012  RESTO MERCADO   VAR.  ABS. 2019/2012  RENTING  VAR.  REL. 2019/2012  RESTO MERCADO   VAR.  REL. 2019/2012



                                               2012             2019         Var. absoluta y relativa 2019/2012

               TURISMOS                     4,76     5,05    4,67     4,99    -0,09   -0,06    -1,89%   -1,19%
               Gasolina                     5,54     5,74    5,14     5,33    -0,4    -0,41    -7,22%   -7,14%
               Diésel                       4,69     4,70    4,46     4,51    -0,23   -0,19    -4,90%   -4,04%
               Híbridos-gasolina            3,99     3,86    3,87     4,05    -0,12    0,19    -3,01%   4,92%
               Híbridos-diésel              3,98     3,99    4,96     4,72    0,98     0,73    24,62%   18,30%
               Eléctricos                   0,00     0,00    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00%    0,00%
               TODOTERRENOS                 6,74     6,19    7,57     7,73    0,83     1,54    12,31%   24,88%
               Gasolina                     8,87     7,04    9,16     7,78    0,29     0,74    3,27%    10,51%
               Diésel                       6,67     6,08    7,65     7,77    0,98     1,69    14,69%   27,80%
               Híbridos-gasolina            6,25     6,34    3,04     3,59    -3,21   -2,75   -51,36%   -43,38%
               Eléctricos                   0,00     0,00    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00%    0,00%
               DER. FURGONETAS Y PICK-UP    5,20     5,49    4,61     4,92    -0,59   -0,57    -11,35%  -10,38%
               Gasolina                     6,86     6,85    5,55     5,68    -1,31    -1,17   -19,10%  -17,08%
               Diésel                       5,21     5,51    4,62     4,76    -0,59   -0,75    -11,32%  -13,61%
               Híbridos gasolina            0,00     0,00    3,54     3,54    3,54     3,54   s/d 2012   s/d  2012
               Eléctricos                   0,00     0,00    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00%    0,00%
               COMERCIALES LIGEROS <=3,5 Tn.  7,77   7,94    6,32     6,65    -1,45   -1,29   -18,66%   -16,25%
               Gasolina                    10,66     12,41   8,77     8,87    -1,89   -3,54    -17,73%  -28,53%
               Diésel                       7,73     7,92    6,34     6,67    -1,39   -1,25    -17,98%  -15,78%
               Híbridos gasolina            0,00     0,00    0,00     3,12    0,00     3,12   s/d   2012   s/d  2012
               Híbridos diésel              0,00     0,00    5,86     5,52    5,86     5,52   s/d  2012   s/d  2012
               Eléctricos                   0,00     0,00    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00%    0,00%
                 TOTAL CON DATOS DE CONSUMO  5,10    5,32    4,77     5,08    -0,33   -0,24    -6,47%    -4,51

               Fuente: Instituto de Estudios de Automoción para la AER y elaboración propia.

                 Observación general  — Al analizar las tablas que se acompañan se puede observar que tanto en los consumos como en las emisiones de CO
               los vehículos todoterreno han experimentado un crecimiento importante, cuando se compara 2019 con 2012. Sin embargo, es conveniente tener en   2
               cuenta que, hasta 2016, el IEA incluía los SUV, en una proporción importante, entre los todoterrenos, y ahora han sido incorporados a los turismos. Con
               esta nueva clasificación, en 2019, los TT en renting sólo representan el 0,24% sobre el total de turismos y TT; mientras que, en 2012, este porcentaje se
               elevaba al 9,11%. En el resto del mercado estos porcentajes eran los siguientes: en 2012, los todoterrenos suponían el 13,75% y en 2019, el 0,32%.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27