Page 34 - AER_2018
P. 34

MEDIO AMBIENTE








               Resumen de emisiones medias de CO2 por clase de vehículo

               2012-2018, comparando el renting con el resto del mercado

                                                      (gramos/ kilómetro)

               OBSERVACIÓN GENERAL:
               Al analizar el cuadro se puede observar que en las emisiones de CO  los vehículos todoterreno experimentaron un crecimiento importante,
                                                            2
               cuando se compara 2012 con 2018. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta que hasta 2016 el IEA incluía los SUV, en una proporción
               relevante, entre los todoterrenos, y ahora han sido incorporados a los turismos. Con esta nueva clasificación, en 2018, los TT en renting sólo
               representaban el 0,28% sobre el total de turismos y TT; mientras que, en 2012, este porcentaje se elevaba al 9,11%. En el resto del mercado
               estos porcentajes eran los siguientes: en 2012, los todoterrenos suponían el 13,75% y en 2018, el 0,32%.
                                                      2012             2018             Var. absoluta y relativa
                                                                                               2018/2012







                                                RENTING  Emisiones medias  RESTO MERCADO  Emisiones medias  RENTING   Emisiones medias  RESTO MERCADO   Emisiones medias  RENTING   Variación absoluta 2018/2012  RESTO MERCADO   Variación  absoluta 2018/2012  RENTING   Variación relativa 2018/2012  RESTO  MERCADO    Variación  relativa 2018/2012



               TURISMOS                        124,39   128,01    113,21  118,66  -11,18  -9,35  -8,99%  -7,30%
               Gasolina                        131,24   136,00    118,22   123,45   - 13,02   -12,55   -9,92%   -9,23%
               Diésel                          124,20   124,48    114,44  115,61  -9,76   -8,87  -7,86%  -7,12%
               Híbridos-gasolina               94,65    91,60     89,50   92,28   -5,15   0,68   -5,44%  0,74%
               Híbridos-diésel                 105,56   105,84    135,78  142,71  30,22   36,87  28,63%  34,83%
               Eléctricos                      0,00     0,00      0,00    0,00    0,00    0,00   0,00%   0,00%
               TODOTERRENOS                    177,47   161,67    198,31  201,95  20,84   40,28  11,74%  24,91%
               Gasolina                        210,21   166,95    259,31  190,20  49,10   23,25  23,36%  13,93%
               Diésel                          176,76   161,07   198,03  206,92   21,27   45,85  12,03%  28,47%
               Híbridos-gasolina               148,05   150,20    69,33   66,67   -78,72   -83,53   -53,17%  -55,61%
               Eléctricos                      0,00     0,00      0,00    0,00    0,00    0,00   0,00%   0,00%
               DER. FURGONETAS Y PICK-UP       137,72   145,30    117,94   124,31   -19,78   -20,99   -14,36%  -14,44%
               Gasolina                        162,65   162,28    130,77   130,90   -31,88   -31,38   -19,60%  -19,34%
               Diésel                          138,04   145,89    119,69   124,82   -18,35   -21,07   -13,29%  -14,44%
               Eléctricos                      0,00     0,00      0,00    0,00    0,00    0,00   0,00%   0,00%
               COMERCIALES LIGEROS <=3,5 Tn.  205,53    210,19    168,22   173,20   -37,31   -36,99   -18,15%   -17,60%
               Gasolina                        252,59   294,03    221,64  208,32  -30,95  -85,71  -12,25%  -29,15%
               Diésel                         204,95   209,95     168,19  173,16  -36,76  -36,79  -17,94%  -17,52%
               Eléctricos                      0,00     0,00      0,00    0,00    0,00    0,00   0,00%   0,00%
               TOTAL CON DATOS DE EMISIONES  133,94     136,08    117,36   122,25   -16,58   -13,83   -12,38%   -10,16%
               FUENTE:
               Instituto de Estudios de Automoción, para la AER y elaboración propia.


                 ISO 14001, para que            Algunas compañías de renting buscan la garantía de adaptarse a una norma ISO que
                 la ecología no quede           les facilite establecer objetivos y afianzar su compromiso en la defensa del medio
                                                ambiente. En este sentido, la norma ISO 14001, que es es estándar internacional
                 en papel mojado                de sistemas de gestión ambiental, ayuda a las compañías a «identificar, priorizar y
                                                gestionar los riesgos ambientales» y permite minimizar el impacto negativo sobre el
                                                medio ambiente. La certificación en esta norma exige que las compañías establezcan
                                                unos objetivos realistas y coherentes en materia medioambiental.



                  32    MEMORIA  2018
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39