Page 54 - AER2017
P. 54
Datos
CapítuloCuatro del renting
Evolución del renting VOLUMEN DE FLOTAS
de vehículos en España 1985/2017
VOLUMEN CRECIMIENTO VOLUMEN DE CRECIMIENTO EN UNIDADES
DE FLOTA FACTURACIÓN
AÑO unidades ANUAL % (Millones de euros) ANUAL %
1985 84 0,30 1985 1990
1986 235 179,76% 1,13 276,67% 84 5.828
1987 607 158,30% 2,99 164,60%
1988 1.520 150,41% 7,70 157,53%
1989 3.480 128,95% 18,18 136,10%
1990 5.828 67,47% 32,75 80,14%
1991 9.503 63,06% 54,21 65,53% 1995 2000
1992 15.498 63,09% 39,31 64,75% 37.531 216.434
1993 21.666 39,80% 127,34 42,58%
1994 28.233 30,31% 170,92 34,22%
1995 37.531 32,93% 236,3 38,25%
1996 50.367 34,2% 332,97 40,91% 2005 2008
1997 63.159 25,4% 417,54 25,52%
1998 115.761 83,3% 765,31 83,11% 445.686 571.565
1999 163.866 41,6% 1.083,33 41,55%
2000 216.434 32,19% 1.430,86 32,91%
2001 265.444 22,64% 1.796,00 24,71%
2002 310.020 16,79% 2.105,48 17,21% 2010 2017
2003 353.493 14,02% 2.439,10 15,85% 491.056 551.730
2004 398.064 12,6% 2.856,49 17,11%
2005 445.686 11,96% 3.294,17 15,32%
2006 503.006 12,86% 3.940,90 19,63%
2007 556.569 10,65% 4.579,38 16,20%
2008 571.565 2,69% 4.771,33 4,19%
2009 521.124 -8,83% 4.475,25 -6,21%
2010 491.056 -5,77% 4.268,86 -4,61%
2011 470.223 -4,24% 4.115,86 -3,58%
2012 433.294 -7,85% 3.817,32 -7,25%
2013 401.190 -7,41% 3.556,15 -6,84%
2014 408.095 1,72% 3.625,55 1,95%
2015 447.623 9,69% 3.979,56 9,76%
2016 486.486 8,68% 4.342,15 9,11%
2017 551.730 13,41% 4.905,24 12,97%
! NOTA
Al finalizar el pasado año, el parque de vehículos en renting se situó en 551.730 unidades, lo que supuso un incremento
del 13,41%, respecto a 2016, año que se cerró con una flota viva de 486.486 unidades. De su lado, la facturación del renting,
en 2017, fue de 4.905,24 millones de euros, un 12,97% más que la contabilizada en 2016.
52 MEMORIA 2017

