Page 37 - informeanual2026
P. 37

Los datos del sector
                    años                                                                                          35


            EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS Y CLIENTES DE RENTING

            Evolución del parque de vehículos en renting por tipo de clientes

                                                      Parque                                    Variación 2025/s2015
                         2015  2016   2017   2018  2019   2020  2021   2022  2023   2024   2025  Var.  Var.  Peso
                                                                                                 abs.  rel. incremento
            EMPRESAS Pequeñas   68.481   83.786   103.744   125.975   154.997   171.476   184.301   197.498   211.067   221.788   235.359   166.878  243,69%   29,49%
            Medianas     76.479  89.594  98.280  109.582  126.570  129.487  140.022  150.352  161.355  170.233  181.577  105.098  137,42%  18,57%
            Grandes      292.126   296.074   318.648   338.458   342.858   330.946   338.483   366.100   396.495   420.233   452.724   160.598   54,98%   28,38%
            TOTAL P. JURÍDICA   437.086   469.454   520.672   574.015   624.425   631.909   662.806   713.950   768.917   812.254   869.660   432.574   98,97%   76,44%
            PERSONA FÍSICA   10.537   17.032   31.058   55.245   87.191   111.479   133.877   139.694   134.228   135.412   143.847   133.310  1.265,16%   23,56%
              PARQUE TOTAL   447.623   486.486   551.730   629.260   711.616   743.388   796.683   853.644   903.145   947.666   1.013.507   565.884  126,42%   100%
            Empresas Pequeñas (1-4 Veh.), Medianas (5-24 Veh.), Grandes (Más de 24 Veh.)
            NOTA:  En cuanto al parque de vehículos, en estos diez años se ha incrementado en 565.884 unidades, un 126,42%. En este crecimiento, las personas físicas (autónomos y particu-
            lares) y las empresas pequeñas (de 1 a 4 vehículos) aportan el 53,05%, al sumar  300.188 unidades. Las personas físicas incrementan su parque un 1.265,16%.

            Evolución del peso del parque de vehículos en renting por clientes

                PESO      2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   Var. 2025/2015
                                                                                                       puntos porcentuales
            EMPRESAS Pequeñas   15,30%   17,22%   18,80%   20,02%   21,78%   23,06%   23,13%   23,14%   23,37%   23,40%   23,22%   7,92  pp
            Medianas      17,09%   18,42%   17,81%   17,41%   17,79%   17,42%   17,58%   17,61%   17,87%   17,96%   17,92%   0,83  pp
            Grandes       65,26%  60,86%  57,76%  53,79%  48,18%  44,52%  42,49%  42,89%  43,90%  44,34%  44,67%  -20,59 pp
            TOTAL P. JURÍDICA   97,65%   96,50%   94,37%   91,22%   87,75%   85,00%   83,20%   83,64%   85,14%   85,71%   85,81%   -11,84
            PERSONA FÍSICA   2,35%   3,50%   5,63%   8,78%   12,25%   15,00%   16,80%   16,36%   14,86%   14,29%   14,19%   11,84
               PARQUE TOTAL   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%
            Empresas Pequeñas (1-4 Veh.), Medianas (5-24 Veh.), Grandes (Más de 24 Veh.)
            NOTA:  Las personas físicas (autónomos y particulares) pasaron de tener un peso del 2,35% en 2015, a uno del 14,19%, en 2025. Las pequeñas empresas, que en 2015 representaban
            un 15,30% del parque total de renting, en 2025 supusieron el 23,22%. Las grandes empresas han pasado de un peso del 65,26% a uno del 44,67%.

            Evolución del número de clientes en renting

                                                      Parque                                    Variación 2025/s2015
                         2015  2016   2017   2018  2019   2020  2021   2022  2023   2024   2025  Var.  Var.  Peso
                                                                                                 abs.  rel. incremento
            EMPRESAS Pequeñas   37.036   48.711   60.530   75.507   93.257   100.400   104.838   107.475   109.590   114.690   120.515   83.479   225,40%   37,66%
            Medianas     6.656  8.290  9.365  10.218  11.954  11.901  12.770  13.566  14.262  14.977  15.903  9.247  138,93%  4,17%
            Grandes      1.806  2.170  2.330  2.517  2.678  2.640  2.803  2.988  3.203  3.316  3.487  1.681  93,08%  0,76%
            TOTAL P. JURÍDICA   45.498   59.171   72.225   88.242   107.889   114.941   120.411   124.029   127.055   132.983   139.905   94.407   207,50%   42,59%
            PERSONA FÍSICA   10.088   16.694   29.530   52.921   83.807   106.995   128.398   134.498   128.926   129.797   137.325   127.237  1261,27%   57,41%
              PARQUE TOTAL   55.586   75.865   101.755   141.163   191.696   221.936   248.809   258.527   255.981   262.780   277.230   221.644  398,74%   100%
            Empresas Pequeñas (1-4 Veh.), Medianas (5-24 Veh.), Grandes (Más de 24 Veh.)

            Evolución del peso de clientes en renting

                PESO      2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   Var. 2025/2015
                                                                                                       puntos porcentuales
            EMPRESAS Pequeñas   66,63%   64,21%   59,49%   53,49%   48,64%   45,24%   42,13%   41,57%   42,81%   43,64%   43,47%   -23,16 pp
            Medianas      11,97%   10,93%   9,20%   7,24%   6,24%   5,36%   5,13%   5,25%   5,57%   5,70%   5,74%   -6,23 pp
            Grandes       3,25%   2,86%   2,29%   1,78%   1,40%   1,19%   1,13%   1,16%   1,25%   1,26%   1,26%   -1,99 pp
            TOTAL P. JURÍDICA   81,85%   78,00%   70,98%   62,51%   56,28%   51,79%   48,39%   47,98%   49,63%   50,61%   50,47%   -31,38 pp
            PERSONA FÍSICA   18,15%   22,00%   29,02%   37,49%   43,72%   48,21%   51,61%   52,02%   50,37%   49,39%   49,53%   31,38 pp
               PARQUE TOTAL   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%
            Empresas Pequeñas (1-4 Veh.), Medianas (5-24 Veh.), Grandes (Más de 24 Veh.)


                                                       Informe Anual 2026
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42