Page 33 - INFORME_ANUAL_AER_2025
P. 33
Evolución de la media de vehículos por cliente
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EMPRESAS Pequeñas 1,85 1,72 1,71 1,67 1,66 1,71 1,76 1,84 1,93 1,93
Medianas 11,49 10,81 10,49 10,72 10,59 10,88 10,96 11,08 11,31 11,37
Grandes 161,75 136,44 136,76 134,47 128,03 125,36 120,76 122,52 123,79 126,73
TOTAL P. JURÍDICA 9,61 7,93 7,21 6,51 5,79 5,5 5,5 5,76 6,05 6,11
Persona física 1,04 1,02 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
MEDIA TOTAL 8,05 6,41 5,42 4,46 3,71 3,35 3,2 3,3 3,53 3,61
Empresas Pequeñas (1-4 Veh.), Medianas (5-24 Veh.), Grandes (Más de 24 Veh.)
NOTA: En 2015, un cliente de renting tenía de media 8,05 vehículos, en 2024, 3,61, lo que está justificado por el importante incremento de los clientes pequeños.
2016 2017 Crecimiento 2020 2021
Parque Parque interanual Parque Parque
8,68% 13,41% del parque y 4,46% 7,17%
Clientes Clientes el número Clientes Clientes
36,48% 34,13% de clientes 15,77% 12,11%
2018 2019 2024 2022 2023
Parque Parque Parque Parque Parque
14,05% 13,09% 4,93% 7,15% 5,80%
Clientes Clientes Clientes Clientes Clientes
38,73% 35,80% 2,66% 3,91% -0,98%
Evolución de la facturación renting (millones de euros) 2024
2023 8.752
2022
2021 7.995
2019 7.426
8.000 2017 2018 6.313 2020 6.651
2015 2016 5.547 5.964
6.000 3.979 4.342 4.905
4.000
Matriculaciones
Evolución de las matriculaciones y del peso de las matriculaciones de renting sobre el total del mercado
MATRICULACIONES MATRICULACIONES PESO MATRICULACIONES MATRICULACIONES PESO
RENTING TOTAL MERCADO RENTING TOTAL MERCADO
2015 172.321 1.211.434 14,22% 2020 209.272 1.028.575 20,35%
2016 205.573 1.343.816 15,30% 2021 260.834 1.032.100 25,27%
2017 248.602 1.458.427 17,05% 2022 254.948 956.356 26,66%
2018 267.732 1.559.823 17,16% 2023 296.465 1.124.096 26,37%
2019 302.900 1.497.745 20,22% 2024 336.140 1.214.872 27,67%
31

