Page 28 - INFORME_ANUAL_AER_2025
P. 28
Evolución de las emisiones de los vehículos matriculados por el renting
En 2024, los vehículos matriculados por renting han registrado unas emisiones medias de 126,24 gramos de CO2/km, mientras que las del resto
del mercado, excluido renting, han sido de 124 g de CO2/km.
Emisiones de CO en vehículos nuevos 2024
2
—turismos, todoterreno y comerciales— (gramos por kilómetro)
Nº de vehículos Total mercado Diferencia emisiones renting/
matriculados CO 2 (excluido renting) resto mercado
en renting (g CO /km) (g CO /km)
2 2
Año 2021 260.834 128,89 133,67 -4,78
Año 2022 254.948 125,59 128,05 -2,47
Año 2023 294.231 124,2 124,64 -0,44
Año 2024 334.044 126,24 124,00 2,24
Fuente: Instituto de Estudios de Automoción para la AER y elaboración propia.
Resumen emisiones medias de CO por segmentos 2024
2
(gramos por kilómetro)
Diferencia
Renting Resto mercado absoluta renting/total Diferencia relativa renting/
2024 2024 del mercado total del mercado
Turismos 118,0 115,3 2,7 2,34%
Todoterrenos 201,3 206,7 -5,4 -2,61%
Derivados furgonetas y pick up 142,0 151,4 -9,4 -6,21%
Comerciales ligeros 196,3 212,7 -16,4 -7,71%
TOTAL 126,24 124,0 2,24 1,81%
Resumen emisiones medias de CO por clase de vehículo 2024
2
(gramos por kilómetro)
Clase vehículo RENTING RESTO MERCADO Clase vehículo RENTING RESTO MERCADO
TURISMOS 118,04 115,26 Diésel 147,18 159,77
Gasolina 129,68 135,16 HEV Gasolina 96,01 98,84
Diésel 133,61 139,00 HEV Diésel 0,00 0,00
HEV Gasolina 123,14 121,35 GLP/GNC/GNL Gasolina 117,94 148,04
HEV Diésel 147,17 148,85 GLP/GNC/GNL Diésel 0,00 0,00
GLP/GNC/GNL Gasolina 116,81 114,09 PHEV Gasolina 11,00 11,02
GLP/GNC/GNL Diésel 0,00 0,00 PHEV Diésel 0,00 0,00
PHEV Gasolina 26,41 26,32 Eléctrico (E-REV) 0,00 21,00
PHEV Diésel 11,90 12,39 Eléctrico (BEV) 0,00 0,00
Eléctrico (E-REV) 0,00 0,00 Hidrógeno (FCEV) 0,00 0,00
Eléctrico (BEV) 0,00 0,00 COMERCIALES LIGEROS <=3,5 Tn. 196,32 212,71
Hidrógeno (FCEV) 0,00 0,00 Gasolina 204,00 169,34
TODOTERRENO 201,26 206,66 Diésel 203,71 221,90
Gasolina 249,26 233,72 HEV Gasolina 0,00 230,00
Diésel 255,12 268,37 HEV Diésel 233,15 232,83
HEV Gasolina 285,25 296,15 GLP/GNC/GNL Gasolina 0,00 0,00
HEV Diésel 219,63 223,97 GLP/GNC/GNL Diésel 248,29 243,72
GLP/GNC/GNL Gasolina 0,00 0,00 PHEV Gasolina 41,09 40,75
GLP/GNC/GNL Diésel 0,00 0,00 PHEV Diésel 0,00 0,00
PHEV Gasolina 30,30 36,53 Eléctrico (E-REV) 0,00 0,00
PHEV Diésel 0,00 0,00 Eléctrico (BEV) 0,00 0,00
Eléctrico (E-REV) 0,00 0,00 Hidrógeno (FCEV) 0,00 0,00
Eléctrico (BEV) 0,00 0,00 TOTAL CON DATOS DE EMISIÓN 126,24 124,00
Hidrógeno (FCEV) 0,00 0,00
DERIVADOS FURGONETAS Y PICK-UP 142,02 151,35
Gasolina 149,47 161,53 TOTAL VEHÍCULOS MATRICULADOS 336.140 878.731
(*) El porcentaje de cumplimentación del conjunto de vehículos con datos de emisiones es del 99,38% para el caso del renting, del 96,58% para el resto del mercado, y del
97,35% para el total mercado. Fuente: Instituto de Estudios de Automoción - ideauto.com. Nota: El shock provocado por la irrupción de los vehículos de origen chino ha
afectado al mercado europeo de los vehículos eléctricos, ralentizando la progresión que venía operando el renting en este ámbito.
26

