Page 36 - BLINDER_-AER2019_WEB
P. 36

40                                      MEMORIA   2019





                 4 medio ambiente
















               Resumen de emisiones medias de CO2 (g/km)
               por clase de vehículo 2012- 2019








                                              RENTING  EMISIONES MEDIAS  RESTO MERCADO   EMISIONES MEDIAS  RENTING  EMISIONES MEDIAS  RESTO MERCADO   EMISIONES MEDIAS  RENTING  VAR.  ABS. 2019/2012  RESTO MERCADO   VAR.  ABS. 2019/2012  RENTING  VAR.  REL. 2019/2012  RESTO MERCADO   VAR.  REL. 2019/2012


                                               2012             2019         Var. absoluta y relativa 2019/2012

               TURISMOS                    124,39   128,01  116,36   121,35   -8,03   -6,66    -6,46%   -5,20%
               Gasolina                    131,24   136,00  121,78   126,27   -9,46    -9,73   -7,21%   -7,15%
               Diésel                      124,20   124,48   118,31  119,53   -5,89    -4,95   -4,74%   -3,98%
               Híbridos-gasolina            94,65    91,60   91,67   95,87    -2,98    4,27    -3,15%   4,66%
               Híbridos-diésel             105,56   105,84  131,36   125,08    25,8    19,24   24,44%   18,18%
               Eléctricos                   0,00     0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00%    0,00%
               TODOTERRENOS                177,47   161,67  198,09   197,21   20,62   35,54    11,62%   21,98%
               Gasolina                    210,21   166,95   217,11  184,44    6,90    17,49   3,28%    10,48%
               Diésel                      176,76   161,07  202,60   206,00   25,84   44,93    14,62%   27,89%
               Híbridos-gasolina           148,05   150,20   72,00   85,14    -76,05  -65,06   -51,37%  -43,32%
               Eléctricos                   0,00     0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00%    0,00%
               DER. FURGONETAS Y PICK-UP   137,72   145,30  120,72   126,67   -17,00  -18,63   -12,34%  -12,82%
               Gasolina                    162,65   162,28  131,60   134,72   -31,05  -27,56   -19,09%  -16,98%
               Diésel                      138,04   145,89  122,47   126,06   -15,57  -19,83   -11,28%  -13,59%
               Híbridos gasolina            0,00     0,00   84,00    84,00    84,00   84,00   s/d 2012   s/d  2012
               Eléctricos                   0,00     0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00%    0,00%
               COMERCIALES LIGEROS <=3,5 Tn.  205,53  210,19  167,50  176,31  -38,03  -33,88   -18,50%  -16,12%
               Gasolina                    252,59   294,03  207,84   210,30   -44,75  -83,73   -17,72%  -28,48%
               Diésel                      204,95   209,95  167,89   176,63   -37,06  -33,32   -18,08%  -15,87%
               Híbridos gasolina            0,00     0,00    0,00     3,12    0,00     3,12   s/d   2012   s/d  2012
               Híbridos diésel              0,00     0,00   155,36   146,39   155,36   146,39   s/d  2012   s/d  2012
               Eléctricos                   0,00     0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00%    0,00%
                 TOTAL CON DATOS DE EMISIONES  133,94  136,08  120,21  125,07  -13,73  -11,01  -10,25%  -8,09%

               Fuente: Instituto de Estudios de Automoción para la AER y elaboración propia.
                 Observación general  Al analizar los dos anexos que se acompañan se puede observar que tanto en los consumos como en las emisiones de
               CO  los vehículos todoterreno han experimentado un crecimiento importante, cuando se compara 2019 con 2012. Sin embargo, es conveniente tener
                 2
               en cuenta que hasta 2016 el IEA incluía los SUV, en una proporción importante, entre los todoterrenos, y ahora han sido incorporados a los turismos.
               Con esta nueva clasificación, en 2019, los TT en renting sólo representan el 0,24% sobre el total de turismos y TT; mientras que, en 2012, este porcentaje
               se elevaba al 9,11%. En el resto del mercado estos porcentajes eran los siguientes: en 2012, los todoterrenos suponían el 13,75% y, en 2019, el 0,32%.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41