Page 23 - AER_2018
P. 23
Resumen de consumos mixtos medios SUMARIO
por clase de vehículo 2012 – 2018 INTRODUCCIÓN
OBSERVACIÓN GENERAL:
OBSERVACIÓN GENERAL
Los vehículos todoterreno han experimentado un crecimiento importante, cuando se compara 2012 con 2018. Sin embargo, es conveniente
tener en cuenta que hasta 2016 el IEA incluía los SUV, en una proporción importante, entre los todoterrenos, y en 2018 fueron incorporados
a los turismos. Con esta nueva clasificación, en 2018, los TT en renting sólo representaban el 0,28% sobre el total de turismos y TT; mientras
que, en 2012, este porcentaje se elevaba al 9,11%. En el resto del mercado estos porcentajes eran los siguientes: en 2012, los todoterrenos
suponían el 13,75% y en 2018, el 0,32%.
2012 2018 Var. absoluta y relativa VIAL SEGURIDAD
2018/2012
RENTING Consumo medio RESTO MERCADO Consumo medio RENTING Consumo medio RESTO MERCADO Consumo medio RENTING Variación absoluta 2018/2012 RESTO MERCADO Variación absoluta 2018/2012 RESTO MERCADO Variación relativa 2018/2012 RESTO MERCADO Variación relativa 2018/2012 EFICIENCIA
TURISMOS 4,76 5,05 4,49 4,84 -0,27 -0,21 -5,67% -4,16%
Gasolina 5,54 5,74 4,99 5,21 -0,55 -0,53 -9,93% -9,23%
Diésel 4,69 4,70 4,32 4,36 -0,37 -0,34 -7,89% -7,23% AMBIENTE MEDIO
Híbridos-gasolina 3,99 3,86 3,78 3,89 -0,21 0,03 -5,26% 0,78%
Híbridos-diésel 3,98 3,99 5,12 5,39 1,14 1,40 28,64% 35,09%
Eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TODOTERRENOS 6,74 6,19 7,51 7,85 0,77 1,66 11,42% 26,82%
Gasolina 8,87 7,04 10,94 8,03 2,07 0,99 23,34% 14,06% DATOS
Diésel 6,67 6,08 7,47 7,81 0,80 1,73 12,00% 28,45% DEL SECTOR
Híbridos-gasolina 6,25 6,34 2,93 2,81 -3,32 -3,53 -53,12% -55,68%
Eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DER. FURGONETAS Y PICK-UP 5,20 5,49 4,46 4,80 -0,74 -0,69 -14,23 % -12,57%
Gasolina 6,86 6,85 5,52 5,52 -1,34 -1,33 -19,53% -19,42%
Diésel 5,21 5,51 4,52 4,71 -0,69 -0,80 -13,24% -14,52%
Eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% POR COMUNIDADES DETALLE DATOS
COMERCIALES LIGEROS <=3,5 Tn. 7,77 7,94 6,35 6,54 -1,42 -1,40 -18,27% -17,63%
Gasolina 10,66 12,41 9,35 8,79 -1,31 -3,62 -12,29% -29,17%
Diésel 7,73 7,92 6,35 6,53 -1,38 -1,39 -17,85% -17,55%
Eléctricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL CON DATOS DE CONSUMO 5,10 5,32 4,61 4,94 -0,49 -0,38 -9,61% -7,14% EXTERNAS ACTIVIDADES
Aumenta Mejora la Incrementa Agiliza la toma Simplifica Y ASOCIADOS ESTRUCTURA
la productividad experiencia la información de decisiones los procesos
de los clientes y los cambios
MEMORIA 2018 21 ASOCIADOS COLABORADORES

