Page 43 - AER_2022_BLINDER_FLIP
P. 43
Los datos del renting por 41
Comunidades Autónomas
PEQUEÑA EMPRESA (1-4 VEHÍCULOS)
% Cuota s/ % Cuota s/ % Cuota s/
% Cuota s/
Nº Clientes
% Cuota s/total
Nº Clientes
Comunidad Nº Veh. total España Nº Veh. total España Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes total España
total España
España 2021
2021
2022
2022
autónoma 2021 2021 2022 2022 2021 España 2021 2022 2022
ANDALUCÍA 21.232 11,52% 23.088 11,69% 12.239 11,67% 12.673 11,79%
ARAGÓN 5.566 3,02% 5.727 2,90% 3.122 2,98% 3.095 2,88%
ASTURIAS 2.451 1,33% 2.548 1,29% 1.425 1,36% 1.422 1,32%
BALEARES 4.405 2,39% 4.977 2,52% 2.647 2,52% 2.814 2,62%
CANARIAS 2.820 1,53% 2.982 1,51% 1.644 1,57% 1.683 1,57%
CANTABRIA 1.677 0,91% 1.797 0,91% 927 0,88% 948 0,88%
CASTILLA-LA MANCHA 4.700 2,55% 5.056 2,56% 2.695 2,57% 2.782 2,59%
CASTILLA Y LEÓN 5.345 2,90% 5.668 2,87% 3.065 2,92% 3.100 2,88%
CATALUÑA 48.545 26,34% 51.725 26,19% 27.490 26,22% 28.074 26,12%
COM. VALENCIANA 22.190 12,04% 24.016 12,16% 12.626 12,04% 13.093 12,18%
EXTREMADURA 1.898 1,03% 1.955 0,99% 1.077 1,03% 1.087 1,01%
GALICIA 6.395 3,47% 6.735 3,41% 3.642 3,47% 3.672 3,42%
LA RIOJA 1.014 0,55% 1.106 0,56% 566 0,54% 591 0,55%
MADRID 39.533 21,45% 42.339 21,44% 22.565 21,52% 23.159 21,55%
MURCIA 5.105 2,77% 5.727 2,90% 2.840 2,71% 2.976 2,77%
NAVARRA 2.359 1,28% 2.508 1,27% 1.289 1,23% 1.312 1,22%
PAÍS VASCO 8.994 4,88% 9.460 4,79% 4.903 4,68% 4.958 4,61%
TOTAL ESPAÑA 184.301 100% 197.498 100% 104.838 100% 107.475 100%
MEDIANA EMPRESA (5-24 VEHÍCULOS)
% Cuota s/ % Cuota s/ % Cuota s/
% Cuota s/
Nº Clientes
% Cuota s/total
Nº Clientes
Comunidad Nº Veh. total España Nº Veh. total España Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes total España
total España
2021
España 2021
2022
2022
autónoma 2021 2021 2022 2022 2021 España 2021 2022 2022
ANDALUCÍA 13.890 9,92% 15.035 10,00% 1.324 10,37% 1.407 10,37%
ARAGÓN 4.047 2,89% 4.390 2,92% 368 2,88% 416 3,07%
ASTURIAS 1.610 1,15% 1.564 1,04% 156 1,22% 151 1,11%
BALEARES 2.296 1,64% 2.571 1,71% 225 1,76% 243 1,79%
CANARIAS 2.212 1,58% 2.330 1,55% 201 1,57% 202 1,49%
CANTABRIA 1.260 0,90% 1.233 0,82% 122 0,96% 119 0,88%
CASTILLA-LA MANCHA 2.905 2,07% 3.248 2,16% 278 2,18% 306 2,26%
CASTILLA Y LEÓN 3.466 2,48% 3.699 2,46% 327 2,56% 340 2,51%
CATALUÑA 37.036 26,45% 39.994 26,60% 3.377 26,44% 3.630 26,76%
COM. VALENCIANA 14.114 10,08% 15.922 10,59% 1.298 10,16% 1.454 10,72%
EXTREMADURA 1.324 0,95% 1.308 0,87% 136 1,06% 123 0,91%
GALICIA 4.733 3,38% 5.052 3,36% 450 3,52% 467 3,44%
LA RIOJA 742 0,53% 812 0,54% 66 0,52% 71 0,52%
MADRID 35.986 25,70% 37.839 25,17% 3.106 24,32% 3.244 23,91%
MURCIA 3.963 2,83% 3.999 2,66% 378 2,96% 372 2,74%
NAVARRA 2.268 1,62% 2.300 1,53% 205 1,61% 207 1,53%
PAÍS VASCO 8.149 5,82% 9.036 6,01% 748 5,86% 815 6,01%
TOTAL ESPAÑA 140.022 100% 150.352 100% 12.770 100% 13.566 100%

