Page 44 - AER_2022_BLINDER_FLIP
P. 44
42 Los datos del renting por
Comunidades Autónomas
GRAN EMPRESA ( >24 VEHÍCULOS)
% Cuota s/
% Cuota s/ % Cuota s/ % Cuota s/
Nº Clientes
% Cuota s/total
Nº Clientes
Comunidad Nº Veh. total España Nº Veh. total España Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes total España
total España
España 2021
2022
2021
autónoma 2021 2021 2022 2022 2021 España 2021 2022 2022
2022
ANDALUCÍA 17.430 5,15% 14.827 4,05% 199 7,10% 213 7,13%
ARAGÓN 4.315 1,27% 4.649 1,27% 54 1,93% 63 2,11%
ASTURIAS 1.707 0,50% 1.538 0,42% 26 0,93% 28 0,94%
BALEARES 2.284 0,67% 2.380 0,65% 28 1,00% 31 1,04%
CANARIAS 4.671 1,38% 4.393 1,20% 42 1,50% 43 1,44%
CANTABRIA 1.000 0,30% 915 0,25% 17 0,61% 18 0,60%
CASTILLA-LA MANCHA 4.581 1,35% 4.430 1,21% 47 1,68% 47 1,57%
CASTILLA Y LEÓN 3.954 1,17% 3.478 0,95% 48 1,71% 48 1,61%
CATALUÑA 69.638 20,57% 69.046 18,86% 731 26,08% 779 26,07%
COM. VALENCIANA 16.670 4,92% 15.925 4,35% 223 7,96% 231 7,73%
EXTREMADURA 1.087 0,34% 1.355 0,37% 19 0,68% 24 0,80%
GALICIA 3.980 1,18% 3.807 1,04% 64 2,28% 66 2,21%
LA RIOJA 255 0,08% 256 0,07% 6 0,21% 8 0,27%
MADRID 186.436 55,08% 219.074 59,84% 1.081 38,57% 1.150 38,49%
MURCIA 5.187 1,53% 5.418 1,48% 62 2,21% 76 2,54%
NAVARRA 1.910 0,56% 2.197 0,60% 27 0,96% 33 1,10%
PAÍS VASCO 13.340 3,94% 12.411 3,39% 128 4,57% 130 4,35%
TOTAL ESPAÑA 338.483 100% 366.100 100% 2.803 100% 2988 100%
PERSONAS FÍSICAS (AUTÓNOMOS Y PARTICULARES)
% Cuota s/ % Cuota s/ % Cuota s/
% Cuota s/
Nº Clientes
% Cuota s/total
Nº Clientes
Comunidad Nº Veh. total España Nº Veh. total España Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes total España
total España
España 2021
2021
2022
2022
autónoma 2021 2021 2022 2022 2021 España 2021 2022 2022
ANDALUCÍA 13.005 9,72% 13.327 9,54% 12.477 9,72% 12.819 9,53%
ARAGÓN 3.981 2,97% 4.261 3,05% 3.888 3,03% 4.185 3,11%
ASTURIAS 1.481 1,11% 1.565 1,12% 1.607 1,25% 1.529 1,14%
BALEARES 3.407 2,54% 3.423 2,45% 3.272 2,55% 3.273 2,43%
CANARIAS 1.132 0,85% 1.145 0,82% 1.079 0,84% 1.093 0,81%
CANTABRIA 1.110 0,83% 1.062 0,76% 1.073 0,84% 1.020 0,76%
CASTILLA-LA MANCHA 2.694 2,01% 2.808 2,01% 2.585 2,01% 2.718 2,02%
CASTILLA Y LEÓN 3.026 2,26% 2.989 2,14% 2.922 2,28% 2.908 2,16%
CATALUÑA 44.032 32,89% 45.359 32,47% 41.860 32,60% 43.481 32,33%
COM. VALENCIANA 13.372 9,99% 14.235 10,19% 12.922 10,06% 13.782 10,25%
EXTREMADURA 917 0,68% 922 0,66% 847 0,66% 862 0,64%
GALICIA 4.445 3,32% 4.358 3,12% 4.291 3,34% 4.207 3,13%
LA RIOJA 460 0,34% 461 0,33% 456 0,36% 449 0,33%
MADRID 32.862 24,55% 35.552 25,45% 31.369 24,43% 34.222 25,44%
MURCIA 2.476 1,85% 2.612 1,87% 2.381 1,85% 2.516 1,87%
NAVARRA 2.063 1,54% 2.067 1,48% 1.995 1,55% 1.990 1,48%
PAÍS VASCO 3.380 2,52% 3.506 2,51% 3.285 2,56% 3.408 2,53%
TOTAL ESPAÑA 133.877 100,00% 139.694 100% 128.398 100% 134.498 100%

