Page 48 - MEMORIA_AER_2021
P. 48

46





              GRAN EMPRESA ( >24 VEHÍCULOS)


                                       % Cuota s/           % Cuota s/                                    % Cuota s/
               Comunidad       Nº Veh.  total España   Nº Veh.   total España   Nº Clientes  % Cuota s/total  Nº Clientes   total España
               autónoma         2020      2020       2021     2021        2020     España 2020    2021       2021
              ANDALUCÍA         16.959    5,12%     17.430     5,15%       184        6,97%       199        7,10%
              ARAGÓN            3.312     1,00%     4.315      1,27%       53         2,01%       54         1,93%
              ASTURIAS          1.641     0,50%     1.707      0,50%       26         0,98%       26        0,93%
              BALEARES          2.390     0,72%     2.284      0,67%       25         0,95%       28        1,00%
              CANARIAS          6.753     2,04%     4.671      1,38%       38         1,44%       42        1,50%
              CANTABRIA          917      0,28%     1.000      0,30%        15        0,57%        17        0,61%
              CAST. -LA MANCHA  4.008     1,21%     4.581      1,35%       41         1,55%       47         1,68%
              CASTILLA Y LEÓN   3.701     1,12%     3.954      1,17%       41         1,55%       48         1,71%
              CATALUÑA          68.125   20,58%     69.638    20,57%       697       26,40%       731       26,08%
              COM. VALENCIANA   14.914    4,51%     16.670     4,92%       191        7,23%       223       7,96%
              EXTREMADURA       1.099     0,33%     1.087      0,34%        18        0,68%       19        0,68%
              GALICIA           3.511     1,06%     3.980      1,18%       53         2,01%       64        2,28%
              LA RIOJA           268      0,08%      255       0,08%        5         0,19%        6         0,21%
              MADRID           183.805    55,54%   186.436    55,08%       1034      39,17%       1.081     38,57%
              MURCIA            5.005     1,51%     5.187      1,53%       60         2,27%       62         2,21%
              NAVARRA           2.289     0,69%     1.910      0,56%       24         0,91%       27        0,96%
              PAÍS VASCO        12.232    3,70%     13.340     3,94%       134        5,08%       128        4,57%
                 TOTAL España   330.946   100%     338.483     100%       2.640       100%       2.803       100%


              PERSONAS FÍSICAS (AUTÓNOMOS Y PARTICULARES)

                                       % Cuota s/           % Cuota s/                                    % Cuota s/
               Comunidad       Nª Veh.  total España   Nº Veh.   total España   Nº Clientes  % Cuota s/total  Nº Clientes   total España
               autónoma         2020      2020       2021     2021        2020     España 2020    2021       2021

              ANDALUCÍA         11.212   10,06%     13.005     9,72%      10.761     10,06%      12.477      9,72%
              ARAGÓN            2.980     2,67%     3.981      2,97%      2.906       2,72%      3.888      3,03%
              ASTURIAS          1.227     1,10%     1.481      1,11%       1.169      1,09%      1.607       1,25%
              BALEARES          2.959     2,65%     3.407      2,54%      2.847       2,66%      3.272       2,55%
              CANARIAS           996      0,89%     1.132      0,85%       930        0,87%      1.079      0,84%
              CANTABRIA         1.008     0,90%     1.110      0,83%       975        0,91%      1.073      0,84%
              CAST. -LA MANCHA  2.330     2,09%     2.694      2,01%      2.238       2,09%      2.585       2,01%
              CASTILLA Y LEÓN   2.568     2,30%     3.026      2,26%      2.470       2,31%      2.922      2,28%
              CATALUÑA          36.111   32,39%     44.032    32,89%      34.599     32,34%      41.860     32,60%
              COM. VALENCIANA   10.956    9,83%     13.372     9,99%      10.533      9,84%      12.922     10,06%
              EXTREMADURA        767      0,69%      917       0,68%       710        0,66%       847       0,66%
              GALICIA           3.864     3,47%     4.445      3,32%       3.721      3,48%      4.291       3,34%
              LA RIOJA           378      0,34%      460       0,34%       370        0,35%       456       0,36%
              MADRID            27.133   24,34%     32.862    24,55%      26.049     24,33%      31.369     24,43%
              MURCIA            2.192     1,97%     2.476      1,85%      2.082       1,95%      2.381       1,85%
              NAVARRA           1.893     1,70%     2.063      1,54%       1.816      1,70%      1.995       1,55%
              PAÍS VASCO        2.873     2,58%     3.380      2,52%      2.780       2,60%      3.285      2,56%
                 TOTAL España   111.479   100%     133.877     100%      106.995      100%      128.398      100%
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53