Page 46 - MEMORIA_AER_2021
P. 46
44
n los últimos ejer- vehículos en renting y interés por parte de los número de clientes, fue
cicios, hemos ido de los clientes en todas medios de información Aragón, donde se incre-
Econstatando cómo las comunidades, por- locales, así como una cre- mentó un 20,11%, el núme-
el renting cada vez iba ga- que consideró que era ciente «descentraliza- ro de vehículos en renting
nando más peso en todos un ejercicio fundamen- ción» del renting, que se y un 19,24%, el número de
los rincones de España, tal para crear interés ha atomizado, llegando a clientes.
más allá de Madrid y Ca- sobre el producto y para todos los rincones de la Si bien, Madrid y Cataluña
taluña, bastiones tradicio- poder tener una radio- geografía española. continúan siendo las que
nales del producto. grafía exacta del com- Durante 2021, la comu- acaparan un mayor peso
Hace tres años, la Aso- portamiento del renting nidad autónoma en la en el volumen total de ve-
ciación se propuso pu- en todas las regiones. que más aumentó el ren- hículos en renting, con
blicar los datos com- Así, ejercicio tras ejerci- ting, tanto en el parque un 37,01%, Madrid y un
pletos del parque de cio, hemos constatado el de vehículos como el 25,01%, Cataluña.
TOTALES
% Cuota s/ % Cuota s/ % Cuota s/
Comunidad Nº Veh. total España Nº Veh. total España Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes total España
autónoma 2020 2020 2021 2021 2020 España 2020 2021 2021
ANDALUCÍA 59.991 8,07% 65.557 8,23% 23.735 10,69% 26.239 10,55%
ARAGÓN 14.910 2,01% 17.909 2,25% 6.233 2,81% 7.432 2,99%
ASTURIAS 6.704 0,90% 7.250 0,91% 2.718 1,22% 3.040 1,22%
BALEARES 11.184 1,50% 12.428 1,56% 5.553 2,50% 6.172 2,48%
CANARIAS 12.480 1,68% 10.835 1,36% 2.767 1,25% 2.966 1,19%
CANTABRIA 4.635 0,62% 5.019 0,63% 2.018 0,91% 2.139 0,86%
CAST.-LA MANCHA 13.406 1,80% 14.880 1,87% 5.088 2,29% 5.605 2,25%
CASTILLA Y LEÓN 14.572 1,96% 15.791 1,98% 5.710 2,57% 6.362 2,56%
CATALUÑA 184.530 24,82% 199.250 25,01% 64.894 29,24% 73.458 29,52%
CEUTA y MELILLA 138 0,02% 165 0,02% 67 0,03% 68 0,03%
COM. VALENCIANA 59.068 7,95% 66.346 8,33% 23.825 10,74% 27.069 10,88%
EXTREMADURA 4.746 0,64% 5.218 0,65% 1.845 0,83% 2.079 0,84%
GALICIA 17.749 2,39% 19.553 2,45% 7.711 3,47% 8.447 3,39%
LA RIOJA 2.332 0,31% 2.471 0,31% 971 0,44% 1.094 0,44%
MADRID 282.006 37,94% 294.817 37,01% 52.078 23,47% 58.398 23,47%
MURCIA 15.321 2,06% 16.730 2,10% 5.105 2,30% 5.661 2,28%
NAVARRA 8.491 1,14% 8.604 1,08% 3.262 1,47% 3.516 1,41%
PAÍS VASCO 31.114 4,19% 33.859 4,25% 8.356 3,77% 9.064 3,64%
TOTAL España 743.388 100% 796.683 100% 221.936 100% 248.809 100%

