Page 47 - MEMORIA_AER_2021
P. 47
45
PEQUEÑA EMPRESA (1-4 VEHÍCULOS)
% Cuota s/ % Cuota s/ % Cuota s/
Comunidad Nº Veh. total España Nº Veh. total España Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes total España
autónoma 2020 2020 2021 2021 2020 España 2020 2021 2021
ANDALUCÍA 19.649 11,46% 21.232 11,52% 11.617 11,57% 12.239 11,67%
ARAGÓN 5.111 2,98% 5.566 3,02% 2.942 2,93% 3.122 2,98%
ASTURIAS 2.280 1,33% 2.451 1,33% 1.376 1,37% 1.425 1,36%
BALEARES 4.104 2,39% 4.405 2,39% 2.503 2,49% 2.647 2,52%
CANARIAS 2.698 1,57% 2.820 1,53% 1.611 1,60% 1.644 1,57%
CANTABRIA 1.550 0,90% 1.677 0,91% 917 0,91% 927 0,88%
CAST. -LA MANCHA 4.283 2,50% 4.700 2,55% 2.552 2,54% 2.695 2,57%
CASTILLA Y LEÓN 4.926 2,87% 5.345 2,90% 2.887 2,88% 3.065 2,92%
CATALUÑA 45.198 26,36% 48.545 26,34% 26.373 26,27% 27.490 26,22%
COM. VALENCIANA 20.265 11,82% 22.190 12,04% 11.882 11,83% 12.626 12,04%
EXTREMADURA 1.698 0,99% 1.898 1,03% 997 0,99% 1.077 1,03%
GALICIA 6.017 3,51% 6.395 3,47% 3.516 3,50% 3.642 3,47%
LA RIOJA 944 0,55% 1.014 0,55% 530 0,53% 566 0,54%
MADRID 37.403 21,81% 39.533 21,45% 22.064 21,98% 22.565 21,52%
MURCIA 4.599 2,68% 5.105 2,77% 2.624 2,61% 2.840 2,71%
NAVARRA 2.201 1,28% 2.359 1,28% 1.232 1,23% 1.289 1,23%
PAÍS VASCO 8.503 4,96% 8.994 4,88% 4.750 4,73% 4.903 4,68%
TOTAL España 171.476 100% 184.301 100% 100.400 100% 104.838 100%
MEDIANA EMPRESA (5-24 VEHÍCULOS)
% Cuota s/ % Cuota s/ % Cuota s/
Comunidad Nº Veh. total España Nº Veh. total España Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes total España
autónoma 2020 2020 2021 2021 2020 España 2020 2021 2021
ANDALUCÍA 12.171 9,40% 13.890 9,92% 1.173 9,86% 1.324 10,37%
ARAGÓN 3.507 2,71% 4.047 2,89% 332 2,79% 368 2,88%
ASTURIAS 1.556 1,20% 1.610 1,15% 147 1,24% 156 1,22%
BALEARES 1.731 1,34% 2.296 1,64% 178 1,50% 225 1,76%
CANARIAS 2.032 1,57% 2.212 1,58% 188 1,58% 201 1,57%
CANTABRIA 1.160 0,90% 1.260 0,90% 111 0,93% 122 0,96%
CAST.-LA MANCHA 2.785 2,15% 2.905 2,07% 257 2,16% 278 2,18%
CASTILLA Y LEÓN 3.378 2,61% 3.466 2,48% 312 2,62% 327 2,56%
CATALUÑA 35.099 27,11% 37.036 26,45% 3.225 27,10% 3.377 26,44%
COM. VALENCIANA 12.960 10,01% 14.114 10,08% 1.219 10,24% 1.298 10,16%
EXTREMADURA 1.182 0,91% 1.324 0,95% 120 1,01% 136 1,06%
GALICIA 4.357 3,36% 4.733 3,38% 421 3,54% 450 3,52%
LA RIOJA 742 0,57% 742 0,53% 66 0,55% 66 0,52%
MADRID 33.690 26,02% 35.986 25,70% 2.931 24,63% 3.106 24,32%
MURCIA 3.525 2,72% 3.963 2,83% 339 2,85% 378 2,96%
NAVARRA 2.108 1,63% 2.268 1,62% 190 1,60% 205 1,61%
PAÍS VASCO 7.506 5,80% 8.149 5,82% 692 5,81% 748 5,86%
TOTAL ESPAÑA 129.487 100% 140.022 100% 11.901 100% 12.770 100%

