Page 65 - MEMORIA_AER_2020
P. 65
Memoria 2020
63
GRAN EMPRESA (>24 VEHÍCULOS)
COMUNIDAD Nª Veh. % Cuota s/total Nª Veh. % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total
AUTÓNOMA 2019 España 2019 2020 España 2020 2019 España 2019 2020 España 2020
ANDALUCÍA 13.765 4,01% 16.959 5,12% 173 6,46% 184 6,97%
ARAGÓN 4.665 1,36% 3.312 1,00% 46 1,72% 53 2,01%
ASTURIAS 1.549 0,45% 1.641 0,50% 28 1,05% 26 0,98%
BALEARES 4.369 1,28% 2.390 0,72% 30 1,12% 25 0,95%
CANARIAS 9.116 2,67% 6.753 2,04% 40 1,49% 38 1,44%
CANTABRIA 5.740 1,67% 917 0,28% 18 0,67% 15 0,57%
C.-LA MANCHA 4.678 1,36% 4.008 1,21% 45 1,68% 41 1,55%
CASTILLA Y LEÓN 3.759 1,10% 3.701 1,12% 42 1,57% 41 1,55%
CATALUÑA 71.536 20,86% 68.125 20,58% 749 27,97% 697 26,40%
C. VALENCIANA 16.640 4,85% 14.910 4,51% 191 7,13% 191 7,23%
EXTREMADURA 712 0,21% 1.099 0,33% 14 0,52% 18 0,68%
GALICIA 3.480 1,02% 3.511 1,06% 53 1,98% 53 2,01%
LA RIOJA 300 0,09% 268 0,08% 4 0,15% 5 0,19%
MADRID 181.993 53,08% 183.752 55,53% 1.023 38,20% 1034 39,17%
MURCIA 4.724 1,38% 5.005 1,51% 59 2,20% 60 2,27%
NAVARRA 2.781 0,81% 2.289 0,69% 25 0,93% 24 0,91%
PAÍS VASCO 12.901 3,76% 12.232 3,70% 137 5,12% 134 5,08%
TOTAL ESPAÑA 342.858 100,00% 330.946 100,00% 2.678 100,00% 2.640 100,00%
PERSONAS FÍSICAS (AUTÓNOMOS Y PARTICULARES)
COMUNIDAD Nª Veh. % Cuota s/total Nª Veh. % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total
AUTÓNOMA 2019 España 2019 2020 España 2020 2019 España 2019 2020 España 2020
ANDALUCÍA 9.038 10,37% 11.212 10,06% 8.604 10,27% 10.761 10,06%
ARAGÓN 2.134 2,45% 2.980 2,67% 2.087 2,49% 2.906 2,72%
ASTURIAS 907 1,04% 1.227 1,10% 884 1,05% 1.169 1,09%
BALEARES 2.306 2,64% 2.959 2,65% 2.221 2,65% 2.847 2,66%
CANARIAS 837 0,96% 996 0,89% 793 0,95% 930 0,87%
CANTABRIA 855 0,98% 1.008 0,90% 823 0,98% 975 0,91%
C.-LA MANCHA 1.913 2,19% 2.330 2,09% 1.835 2,19% 2.238 2,09%
CASTILLA Y LEÓN 2.029 2,33% 2.568 2,30% 1.939 2,31% 2.470 2,31%
CATALUÑA 27.991 32,10% 36.108 32,39% 26.935 32,14% 34.599 32,34%
C. VALENCIANA 8.190 9,39% 10.953 9,83% 7.901 9,43% 10.533 9,84%
EXTREMADURA 636 0,73% 767 0,69% 579 0,69% 710 0,66%
GALICIA 3.163 3,63% 3.864 3,47% 3.062 3,65% 3.721 3,48%
LA RIOJA 296 0,34% 378 0,34% 291 0,35% 370 0,35%
MADRID 21.194 24,30% 27.129 24,34% 20.345 24,28% 26.049 24,33%
MURCIA 1.691 1,94% 2.192 1,97% 1.633 1,95% 2.082 1,95%
NAVARRA 1.575 1,81% 1.893 1,70% 1.505 1,80% 1.816 1,70%
PAÍS VASCO 2.412 2,77% 2.873 2,58% 2.346 2,80% 2.780 2,60%
TOTAL ESPAÑA 87.191 100,00% 111.479 100,00% 83.807 100,00% 106.995 100,00%

