Page 63 - MEMORIA_AER_2020
P. 63
Memoria 2020
61
La creciente popularización del ren-
ting conlleva un gran in-
terés por el comporta-
miento de este producto en las diferentes regiones de nuestro
país. Por ello, en 2018, se decidió dar el paso y publicar en esta
Memoria anual la información relativa a la distribución, tanto
del parque de vehículos, como de los clientes, por comunida-
des autónomas, detallados por tipo de clientes.
El análisis de esta información permite constatar cómo Anda-
lucía fue la región que, porcentualmente, más incrementó su
parque de vehículos en renting, con un crecimiento del 14,36%
y pasó de tener un peso en el parque total de renting español
del 7,37%, en 2019, a uno del 8,07%, en 2020.
En cuanto al crecimiento en número de clientes, excluyendo
Ceuta y Melilla, Aragón fue la región que más creció, con un
incremento del 20,70% y su peso pasó del 2,69%, al 2,81%.
Madrid y Cataluña siguen siendo las comunidades que más
parque y clientes aportan en términos absolutos; así, Madrid
sumó 12.021 vehículos y Cataluña, 9.208 nuevos clientes.
TOTALES
COMUNIDAD Nª Veh. % Cuota s/total Nª Veh. % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total
AUTÓNOMA 2019 España 2019 2020 España 2020 2019 España 2019 2020 España 2020
ANDALUCÍA 52.458 7,37% 59.991 8,07% 20.729 10,81% 23.735 10,69%
ARAGÓN 15.019 2,11% 14.910 2,01% 5.164 2,69% 6.233 2,81%
ASTURIAS 5.967 0,84% 6.704 0,90% 2.331 1,22% 2.718 1,22%
BALEARES 12.138 1,70% 11.184 1,50% 4.732 2,47% 5.553 2,50%
CANARIAS 14.472 2,03% 12.480 1,68% 2.545 1,33% 2.767 1,25%
CANTABRIA 9.053 1,27% 4.635 0,62% 1.758 0,92% 2.018 0,91%
C.-LA MANCHA 13.071 1,84% 13.406 1,80% 4.497 2,35% 5.088 2,29%
CASTILLA Y LEÓN 13.420 1,89% 14.572 1,96% 4.899 2,56% 5.710 2,57%
CATALUÑA 175.135 24,61% 184.530 24,82% 55.686 29,06% 64.894 29,24%
CEUTA y MELILLA 213 0,03% 138 0,02% 48 0,03% 67 0,03%
C. VALENCIANA 55.299 7,77% 59.068 7,95% 20.155 10,51% 23.825 10,74%
EXTREMADURA 4.179 0,59% 4.746 0,64% 1.658 0,86% 1.845 0,83%
GALICIA 16.112 2,26% 17.749 2,39% 6.696 3,49% 7.711 3,47%
LA RIOJA 2.250 0,32% 2.332 0,31% 852 0,44% 971 0,44%
MADRID 269.985 37,94% 282.006 37,94% 44.923 23,43% 52.078 23,47%
MURCIA 13.735 1,93% 15.321 2,06% 4.398 2,29% 5.105 2,30%
NAVARRA 8.525 1,20% 8.491 1,14% 2.896 1,51% 3.262 1,47%
PAÍS VASCO 30.585 4,30% 31.114 4,19% 7.729 4,03% 8.356 3,77%
TOTAL ESPAÑA 711.616 100,00% 743.388 100,00% 191.696 100,00% 221.936 100,00%

