Page 64 - MEMORIA_AER_2020
P. 64
Memoria 2020
62
PEQUEÑA EMPRESA (1-4 VEHÍCULOS)
COMUNIDAD Nª Veh. % Cuota s/total Nª Veh. % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total
AUTÓNOMA 2019 España 2019 2020 España 2020 2019 España 2019 2020 España 2020
ANDALUCÍA 17.662 11,40% 19.649 11,47% 10.755 11,53% 11.617 11,57%
ARAGÓN 4.577 2,95% 5.111 2,98% 2.688 2,88% 2.942 2,93%
ASTURIAS 2.063 1,33% 2.280 1,33% 1.276 1,37% 1.376 1,37%
BALEARES 3.712 2,40% 4.104 2,39% 2.301 2,47% 2.503 2,49%
CANARIAS 2.469 1,59% 2.698 1,57% 1.515 1,62% 1.611 1,60%
CANTABRIA 1.319 0,85% 1.550 0,90% 810 0,87% 917 0,91%
C.- LA MANCHA 3.874 2,50% 4.283 2,50% 2.363 2,53% 2.552 2,54%
CASTILLA Y LEÓN 4.289 2,77% 4.925 2,87% 2.599 2,79% 2.887 2,88%
CATALUÑA 41.409 26,72% 45.198 26,36% 24.755 26,54% 26.373 26,27%
C. VALENCIANA 17.924 11,56% 20.260 11,82% 10.865 11,65% 11.882 11,83%
EXTREMADURA 1.569 1,01% 1.698 0,99% 935 1,00% 997 0,99%
GALICIA 5.306 3,42% 6.017 3,51% 3.174 3,40% 3.516 3,50%
LA RIOJA 812 0,52% 944 0,55% 479 0,51% 530 0,53%
MADRID 33.970 21,92% 37.408 21,81% 20.614 22,10% 22.064 21,98%
MURCIA 4.044 2,61% 4.599 2,68% 2.389 2,56% 2.624 2,61%
NAVARRA 2.030 1,31% 2.201 1,28% 1.167 1,25% 1.232 1,23%
PAÍS VASCO 7.935 5,12% 8.503 4,96% 4.550 4,88% 4.50 4,73%
TOTAL ESPAÑA 154.997 100,00% 171.476 100,00% 93.257 100,00% 100.400 100,00%
MEDIANA EMPRESA (5-24 VEHÍCULOS)
COMUNIDAD Nª Veh. % Cuota s/total Nª Veh. % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total Nº Clientes % Cuota s/total
AUTÓNOMA 2019 España 2019 2020 España 2020 2019 España 2019 2020 España 2020
ANDALUCÍA 11.993 9,48% 12.171 9,40% 1.197 10,01% 1.173 9,86%
ARAGÓN 3.642 2,88% 3.507 2,71% 343 2,87% 332 2,79%
ASTURIAS 1.447 1,14% 1.556 1,20% 143 1,20% 147 1,24%
BALEARES 1.751 1,37% 1.731 1,34% 180 1,51% 178 1,50%
CANARIAS 2.050 1,62% 2.032 1,57% 197 1,65% 188 1,58%
CANTABRIA 1.139 0,90% 1.160 0,90% 107 0,90% 111 0,93%
C. LA MANCHA 2.606 2,06% 2.785 2,15% 254 2,12% 257 2,16%
CASTILLA Y LEÓN 3.343 2,64% 3.378 2,61% 319 2,67% 312 2,62%
CATALUÑA 34.199 27,02% 35.099 27,11% 3.247 27,16% 3.225 27,10%
C. VALENCIANA 12.545 9,91% 12.956 10,01% 1.198 10,02% 1.219 10,24%
EXTREMADURA 1.262 1,00% 1.182 0,91% 130 1,09% 120 1,01%
GALICIA 4.163 3,29% 4.357 3,36% 407 3,40% 421 3,54%
LA RIOJA 842 0,67% 742 0,57% 78 0,65% 66 0,55%
MADRID 32.828 25,94% 33.684 26,01% 2.941 24,60% 2.931 24,63%
MURCIA 3.276 2,59% 3.525 2,72% 317 2,65% 339 2,85%
NAVARRA 2.139 1,69% 2.108 1,63% 199 1,66% 190 1,60%
PAÍS VASCO 7.337 5,80% 7.506 5,80% 696 5,82% 692 5,81%
TOTAL ESPAÑA 126.570 100,00% 129.487 100,00% 11.954 100,00% 11.901 100,00%

