Page 53 - BLINDER_-AER2019_WEB
P. 53

MEMORIA   2019                                   57           SUMARIO









            GRAN

            EMPRESA                                                                                               INTRODUCCIÓN

           (>24 vehículos)             Nº VEHÍCULOS   % CUOTA S/ TOTAL   ESPAÑA 2018  Nº VEHÍCULOS  % CUOTA S/ TOTAL  ESPAÑA 2019  Nº CLIENTES  % CUOTA S/ TOTAL   ESPAÑA 2018  Nº CLIENTES  % CUOTA S/ TOTAL  ESPAÑA 2019


          COMUNIDAD AUTÓNOMA             2018              2019                2018             2019

          ANDALUCÍA                  13.225   3,91%    13.765   4,01%      151     6,00%     173   6,46%          SEGURIDAD VIAL
          ARAGÓN                     4.635     1,37%   4.665    1,36%       38     1,51%      46    1,72%
          ASTURIAS                   1.673    0,49%    1.549    0,45%       26     1,03%      28   1,05%
          BALEARES                   4.351    1,29%    4.369    1,28%       28     1,11%      30    1,12%
          CANARIAS                   4.092     1,21%   9.116    2,67%       29     1,15%      40   1,49%
          CANTABRIA                   978     0,29%    5.740    1,67%       14     0,56%      18   0,67%
          CASTILLA-LA MANCHA         3.431     1,01%   4.678    1,36%       35     1,39%      45   1,68%          EFICIENCIA
          CASTILLA Y LEÓN            3.522    1,04%    3.759    1,10%       37     1,47%      42    1,57%
          CATALUÑA                   77.111   22,78%   71.536   20,86%     711     28,25%    749   27,97%
          COMUNIDAD VALENCIANA       14.072   4,16%    16.640   4,85%      183     7,27%     191    7,13%
          EXTREMADURA                 529     0,16%     712     0,21%       8      0,32%      14   0,52%
          GALICIA                    3.655    1,08%    3.480    1,02%       49     1,95%      53   1,98%
          LA RIOJA                    435     0,13%     300     0,09%       6      0,24%      4    0,15%
          MADRID                    185.183   54,71%   181.993   53,08%    1.000   39,73%   1.023  38,20%         MEDIO AMBIENTE
          MURCIA                     4.374     1,29%   4.724    1,38%       46     1,83%      59   2,20%
          NAVARRA                    2.585    0,76%    2.781    0,81%       28     1,11%      25   0,93%
          PAÍS VASCO                 13.128   3,88%    12.901   3,76%      127     5,05%     137    5,12%
           TOTAL ESPAÑA             338.458   100,00%  342.858   100,00%   2.517   100,00%   2.678  100,00%



            PERSONAS                                                                                              DATOS DEL SECTOR
            FÍSICAS
                                       Nº VEHÍCULOS   ESPAÑA 2018  Nº VEHÍCULOS  ESPAÑA 2019  Nº CLIENTES  ESPAÑA 2018  Nº CLIENTES  ESPAÑA 2019

           (Autónomos y particulares)           % CUOTA S/ TOTAL   % CUOTA S/ TOTAL  % CUOTA S/ TOTAL   % CUOTA S/ TOTAL

          COMUNIDAD AUTÓNOMA             2018              2019                2018             2019              POR COMUNIDADES  DETALLE DATOS


          ANDALUCÍA                  5.895    10,67%   9.038    10,37%     5.597   10,58%   8.604  10,27%
          ARAGÓN                      909      1,65%   2.134    2,45%      880     1,66%    2.087  2,49%
          ASTURIAS                    548     0,99%     907     1,04%      531     1,00%     884    1,05%
          BALEARES                   1.425    2,58%    2.306    2,64%      1.368   2,58%     2.221  2,65%         EXTERNAS  ACTIVIDADES
          CANARIAS                    646      1,17%    837     0,96%      612     1,16%     793   0,95%
          CANTABRIA                   659      1,19%    855     0,98%      630     1,19%     823   0,98%
          CASTILLA-LA MANCHA         1.162     2,10%   1.913    2,19%      1.112   2,10%     1.835  2,19%
          CASTILLA Y LEÓN            1.290     2,34%   2.029    2,33%      1.235   2,33%     1.939  2,31%
          CATALUÑA                   19.148   34,66%   27.991   32,10%    18.401   34,77%   26.935  32,14%
          COMUNIDAD VALENCIANA       5.357    9,70%    8.190    9,39%      5.137   9,71%     7.901  9,43%
          EXTREMADURA                 407     0,74%     636     0,73%      371     0,70%     579   0,69%          ASOCIADOS  ESTRUCTURA Y
          GALICIA                    1.107    2,00%    3.163    3,63%      1.055   1,99%    3.062  3,65%
          LA RIOJA                    169      0,31%    296     0,34%      165     0,31%     291   0,35%
          MADRID                     12.558   22,73%   21.194   24,30%    11.997   22,67%   20.345  24,28%
          MURCIA                     1.079     1,95%   1.691    1,94%      1.042   1,97%     1.633  1,95%
          NAVARRA                    1.107    2,00%    1.575    1,81%      1.058   2,00%     1.505  1,80%
          PAÍS VASCO                 1.762     3,19%   2.412    2,77%      1.713   3,24%    2.346  2,80%          ASOCIADOS  COLABORADORES
           TOTAL ESPAÑA             55.245   100,00%   87.191   100,00%   52.921   100,00%   83.807  100,00%
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58