Page 52 - BLINDER_-AER2019_WEB
P. 52

56                                      MEMORIA   2019


                 6 datos comunidades





                 PEQUEÑA

                 EMPRESA

                (1-4 vehículos)             Nº VEHÍCULOS   % CUOTA S/ TOTAL   ESPAÑA 2018  Nº VEHÍCULOS  % CUOTA S/ TOTAL  ESPAÑA 2019  Nº CLIENTES  % CUOTA S/ TOTAL   ESPAÑA 2018  Nº CLIENTES  % CUOTA S/ TOTAL  ESPAÑA 2019


               COMUNIDAD AUTÓNOMA              2018              2019               2018              2019

               ANDALUCÍA                  14.113    11,20%   17.662   11,40%    8.329   11,03%    10.755  11,53%
               ARAGÓN                      3.536    2,81%    4.577    2,95%     2.081    2,76%    2.688  2,88%
               ASTURIAS                    1.660    1,32%    2.063    1,33%      995     1,32%    1.276  1,37%
               BALEARES                    2.784    2,21%    3.712    2,40%     1.752    2,32%    2.301  2,47%
               CANARIAS                    1.956    1,55%    2.469    1,59%     1.272    1,68%    1.515  1,62%
               CANTABRIA                   1.068    0,85%    1.319    0,85%      611     0,81%     810   0,87%
               CASTILLA-LA MANCHA          2.974    2,36%    3.874    2,50%     1.783    2,36%    2.363  2,53%
               CASTILLA Y LEÓN             3.403    2,70%    4.289    2,77%     2.033    2,69%    2.599  2,79%
               CATALUÑA                   35.284    28,01%   41.409   26,72%    20.744   27,47%   24.755  26,54%
               COMUNIDAD VALENCIANA       13.939    11,06%   17.924   11,56%    8.436   11,17%   10.865  11,65%
               EXTREMADURA                 1.268    1,01%    1.569    1,01%      740    0,98%      935   1,00%
               GALICIA                     4.281    3,40%    5.306    3,42%     2.561    3,39%    3.174  3,40%
               LA RIOJA                    647      0,51%     812     0,52%      377    0,50%      479   0,51%
               MADRID                     27.429    21,77%   33.970   21,92%    17.170   22,74%   20.614  22,10%
               MURCIA                      3.138    2,49%    4.044    2,61%     1.849    2,45%    2.389  2,56%
               NAVARRA                     1.682    1,34%    2.030    1,31%      950     1,26%    1.167  1,25%
               PAÍS VASCO                  6.748    5,36%    7.935    5,12%     3.804    5,04%    4.550  4,88%
                TOTAL ESPAÑA              125.975   100,00%  154.997   100,00%   75.507   100,00%   93.257  100,00%



                 EMPRESA

                 MEDIANA

                (5-24 vehículos)            Nº VEHÍCULOS   % CUOTA S/ TOTAL   ESPAÑA 2018  Nº VEHÍCULOS  % CUOTA S/ TOTAL  ESPAÑA 2019  Nº CLIENTES  % CUOTA S/ TOTAL   ESPAÑA 2018  Nº CLIENTES  % CUOTA S/ TOTAL  ESPAÑA 2019

               COMUNIDAD AUTÓNOMA              2018              2019               2018              2019


               ANDALUCÍA                  10.023    9,15%   11.993    9,48%      966     9,45%    1.197  10,01%
               ARAGÓN                      2.975    2,71%    3.642    2,88%      280     2,74%     343   2,87%
               ASTURIAS                    1.137    1,04%    1.447    1,14%      108     1,06%     143   1,20%
               BALEARES                    1.386    1,26%    1.751    1,37%      146     1,43%     180   1,51%
               CANARIAS                    1.916    1,75%    2.050    1,62%      191     1,87%     197   1,65%
               CANTABRIA                   870      0,79%    1.139    0,90%      76      0,74%     107   0,90%
               CASTILLA-LA MANCHA          2.374    2,17%    2.606    2,06%      211    2,06%      254   2,12%
               CASTILLA Y LEÓN             2.905    2,65%    3.343    2,64%      271     2,65%     319   2,67%
               CATALUÑA                   30.574   27,90%   34.199   27,02%     2.805   27,45%    3.247  27,16%
               COMUNIDAD VALENCIANA       9.946     9,08%   12.545    9,91%      955     9,35%    1.198  10,02%
               EXTREMADURA                 981      0,90%    1.262    1,00%      96     0,94%      130   1,09%
               GALICIA                    3.698     3,37%    4.163    3,29%      353     3,45%     407   3,40%
               LA RIOJA                    570      0,52%    842      0,67%      55      0,54%     78    0,65%
               MADRID                     28.761    26,25%  32.828   25,94%     2.631   25,75%    2.941  24,60%
               MURCIA                      2.777    2,53%    3.276    2,59%      266    2,60%      317   2,65%
               NAVARRA                     1.793    1,64%    2.139    1,69%      162     1,59%     199   1,66%
               PAÍS VASCO                 6.896     6,29%    7.337    5,80%      646     6,32%    696    5,82%
                TOTAL ESPAÑA             109.582   100,00%  126.570   100,00%   10.218   100,00%   11.954  100,00%
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57