Page 51 - BLINDER_-AER2019_WEB
P. 51

MEMORIA   2019                                   55           SUMARIO



                                     RENTING                                                                      INTRODUCCIÓN














    RENTING                                                                   2019                                SEGURIDAD VIAL














                                                                                                                  EFICIENCIA





           TOTALES                                                                                                MEDIO AMBIENTE
                                       Nº VEHÍCULOS   % CUOTA S/ TOTAL   ESPAÑA 2018  Nº VEHÍCULOS  % CUOTA S/ TOTAL  ESPAÑA 2019  Nº CLIENTES  % CUOTA S/ TOTAL   ESPAÑA 2018  Nº CLIENTES  % CUOTA S/ TOTAL  ESPAÑA 2019


          COMUNIDAD
          AUTÓNOMA                       2018              2019               2018              2019


         ANDALUCÍA                  43.256    6,87%   52.458    7,37%     15.043   10,66%   20.729  10,81%        DATOS DEL SECTOR
         ARAGÓN                     12.055    1,92%    15.019   2,11%     3.279    2,32%    5.164  2,69%
         ASTURIAS                    5.018    0,80%    5.967    0,84%     1.660    1,18%    2.331  1,22%
         BALEARES                    9.946    1,58%    12.138   1,70%     3.294    2,33%    4.732  2,47%

         CANARIAS                    8.610    1,37%    14.472   2,03%     2.104    1,49%    2.545  1,33%          POR COMUNIDADES  DETALLE DATOS
         CANTABRIA                   3.575    0,57%    9.053    1,27%      1.331   0,94%    1.758  0,92%
         CASTILLA-LA MANCHA          9.941    1,58%    13.072   1,84%      3.141   2,23%    4.497  2,35%
         CASTILLA Y LEÓN             11.120   1,77%    13.421   1,89%     3.576    2,53%    4.899  2,56%
         CATALUÑA                   162.117   25,76%   175.135   24,61%   42.661   30,22%   55.686  29,06%
         CEUTA y MELILLA             1.561    0,25%     213     0,03%      38      0,02%     48    0,03%          EXTERNAS  ACTIVIDADES
         COMUNIDAD VALENCIANA       43.314    6,88%   55.298    7,77%     14.711   10,42%   20.155  10,51%

         EXTREMADURA                 3.185    0,51%    4.180    0,59%      1.215   0,86%    1.658  0,86%
         GALICIA                     12.741   2,02%    16.112   2,26%     4.018    2,85%    6.696  3,49%
         LA RIOJA                    1.821    0,29%    2.249    0,32%      603     0,43%     852   0,44%
         MADRID                     253.931   40,35%   269.985   37,94%   32.798   23,23%   44.923  23,43%        ASOCIADOS  ESTRUCTURA Y
         MURCIA                     11.368    1,81%    13.734   1,93%     3.203    2,27%    4.398  2,29%
         NAVARRA                     7.167    1,14%    8.525    1,20%     2.198    1,56%    2.896  1,51%
         PAÍS VASCO                 28.534    4,53%   30.585    4,30%     6.290    4,46%    7.729  4,03%
         TOTAL ESPAÑA              629.260   100,00%  711.616   100,00%   141.163  100,00%   191.696  100,00%     ASOCIADOS  COLABORADORES
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56