Page 51 - AER_2018
P. 51
GRAN SUMARIO
EMPRESA
(>24 vehículos) Nº VEHÍCULOS % CUOTA S/ TOTAL Nº VEHÍCULOS % CUOTA S/ TOTAL % CUOTA S/ TOTAL % CUOTA S/ TOTAL
COMUNIDAD ESPAÑA 2017 ESPAÑA 2018 Nº CLIENTES ESPAÑA 2017 Nº CLIENTES ESPAÑA 2018 INTRODUCCIÓN
AUTÓNOMA 2017 2018 2017 2018
ANDALUCÍA 11.715 3,68% 13.225 3,91% 132 5,67% 151 6,00%
ARAGÓN 4.227 1,33% 4.635 1,37% 36 1,55% 38 1,51%
ASTURIAS 1.476 0,46% 1.673 0,49% 23 0,99% 26 1,03%
BALEARES 5.047 1,58% 4.351 1,29% 25 1,07% 28 1,11%
CANARIAS 4.683 1,47% 4.092 1,21% 34 1,46% 29 1,15% VIAL SEGURIDAD
CANTABRIA 3.234 1,01% 978 0,29% 15 0,64% 14 0,56%
CASTILLA-LA MANCHA 3.022 0,95% 3.431 1,01% 29 1,24% 35 1,39%
CASTILLA Y LEÓN 2.950 0,93% 3.522 1,04% 33 1,42% 37 1,47%
CATALUÑA 74.178 23,28% 77.111 22,78% 672 28,84% 711 28,25%
COMUNIDAD VALENCIANA 13.206 4,14% 14.072 4,16% 161 6,91% 183 7,27%
EXTREMADURA 487 0,15% 529 0,16% 8 0,34% 8 0,32% EFICIENCIA
GALICIA 2.885 0,91% 3.655 1,08% 40 1,72% 49 1,95%
LA RIOJA 262 0,08% 435 0,13% 3 0,13% 6 0,24%
MADRID 172.483 54,13% 185.183 54,71% 942 40,43% 1.000 39,73%
MURCIA 3.910 1,23% 4.374 1,29% 40 1,72% 46 1,83%
NAVARRA 2.368 0,74% 2.585 0,76% 25 1,07% 28 1,11%
PAÍS VASCO 12.515 3,93% 13.128 3,88% 112 4,81% 127 5,05% AMBIENTE MEDIO
TOTAL ESPAÑA 318.648 100,00% 338.458 100,00% 2.330 100,00% 2.517 100,00%
PERSONAS
FÍSICAS DEL SECTOR DATOS
(AUTÓNOMOS
Y PARTICULARES) Nº VEHÍCULOS % CUOTA S/ TOTAL ESPAÑA 2017 Nº VEHÍCULOS % CUOTA S/ TOTAL ESPAÑA 2018 Nº CLIENTES % CUOTA S/ TOTAL ESPAÑA 2017 Nº CLIENTES % CUOTA S/ TOTAL ESPAÑA 2018
COMUNIDAD 2017 2018 2017 2018
AUTÓNOMA
ANDALUCÍA 3.015 9,71% 5.895 10,67% 2.788 9,44% 5.597 10,58% POR COMUNIDADES DETALLE DATOS
ARAGÓN 486 1,56% 909 1,65% 463 1,57% 880 1,66%
ASTURIAS 285 0,92% 548 0,99% 276 0,93% 531 1,00%
BALEARES 663 2,13% 1.425 2,58% 634 2,15% 1.368 2,58%
CANARIAS 408 1,31% 646 1,17% 382 1,29% 612 1,16%
CANTABRIA 415 1,34% 659 1,19% 394 1,33% 630 1,19%
CASTILLA-LA MANCHA 628 2,02% 1.162 2,10% 585 1,98% 1.112 2,10%
CASTILLA Y LEÓN 694 2,23% 1.290 2,34% 642 2,17% 1.235 2,33% EXTERNAS ACTIVIDADES
CATALUÑA 11.093 35,72% 19.148 34,66% 10.611 35,93% 18.401 34,77%
COMUNIDAD VALENCIANA 2.723 8,77% 5.357 9,70% 2.590 8,77% 5.137 9,71%
EXTREMADURA 226 0,73% 407 0,74% 205 0,69% 371 0,70%
GALICIA 628 2,02% 1.107 2,00% 597 2,02% 1.055 1,99%
LA RIOJA 86 0,28% 169 0,31% 82 0,28% 165 0,31% Y ASOCIADOS ESTRUCTURA
MADRID 7.387 23,78% 12.558 22,73% 7.016 23,76% 11.997 22,67%
MURCIA 572 1,84% 1.079 1,95% 548 1,86% 1.042 1,97%
NAVARRA 612 1,97% 1.107 2,00% 601 2,04% 1.058 2,00%
PAÍS VASCO 1.132 3,64% 1.762 3,19% 1.111 3,76% 1.713 3,24%
TOTAL ESPAÑA 31.058 100,00% 55.245 100,00% 29.530 100,00% 52.921 100,00% ASOCIADOS COLABORADORES
MEMORIA 2018 49

