Page 49 - AER_2018
P. 49
#renting VIAL SUMARIO SEGURIDAD
INTRODUCCIÓN
TOTALES % CUOTA S/ TOTAL % CUOTA S/ TOTAL % CUOTA S/ TOTAL % CUOTA S/ TOTAL AMBIENTE EFICIENCIA MEDIO
COMUNIDAD Nº VEHÍCULOS ESPAÑA 2017 Nº VEHÍCULOS ESPAÑA 2018 Nº CLIENTES ESPAÑA 2017 Nº CLIENTES ESPAÑA 2018
AUTÓNOMA 2017 2018 2017 2018
ANDALUCÍA 34.093 6,18% 43.256 6,87% 10.172 10,00% 15.043 10,66%
ARAGÓN 10.118 1,83% 12.055 1,92% 2.428 2,39% 3.279 2,32% DEL SECTOR DATOS
ASTURIAS 4.181 0,76% 5.018 0,80% 1.189 1,17% 1.660 1,18%
BALEARES 9.127 1,65% 9.946 1,58% 2.080 2,04% 3.294 2,33%
CANARIAS 8.610 1,56% 8.610 1,37% 1.632 1,60% 2.104 1,49%
CANTABRIA 5.213 0,94% 3.575 0,57% 968 0,95% 1.331 0,94%
CASTILLA-LA MANCHA 7.971 1,44% 9.941 1,58% 2.151 2,11% 3.141 2,23%
CASTILLA Y LEÓN 8.850 1,60% 11.120 1,77% 2.520 2,48% 3.576 2,53% POR COMUNIDADES DETALLE DATOS
CATALUÑA 142.068 25,75% 162.117 25,76% 30.809 30,28% 42.661 30,22%
CEUTA y MELILLA 42 0,02% 1.561 0,25% 21 0,02% 38 0,02%
COMUNIDAD VALENCIANA 35.390 6,41% 43.314 6,88% 9.978 9,81% 14.711 10,42%
EXTREMADURA 2.438 0,44% 3.185 0,51% 878 0,86% 1.215 0,86%
GALICIA 10.264 1,86% 12.741 2,02% 2.994 2,94% 4.018 2,85%
LA RIOJA 1.480 0,27% 1.821 0,29% 463 0,46% 603 0,43%
MADRID 231.314 41,93% 253.931 40,35% 24.714 24,29% 32.798 23,23% EXTERNAS ACTIVIDADES
MURCIA 9.193 1,67% 11.368 1,81% 2.220 2,18% 3.203 2,27%
NAVARRA 5.732 1,04% 7.167 1,14% 1.506 1,48% 2.198 1,56%
PAÍS VASCO 25.646 4,65% 28.534 4,53% 5.032 4,95% 6.290 4,46%
TOTAL ESPAÑA 551.730 100,00% 629.260 100,00% 101.755 100,00% 141.163 100,00% Y ASOCIADOS ESTRUCTURA
MEMORIA 2018 47 ASOCIADOS COLABORADORES

