Page 50 - AER_2018
P. 50
DATOS COMUNIDADES
PEQUEÑA
EMPRESA
(1-4 vehículos) % CUOTA S/ TOTAL % CUOTA S/ TOTAL % CUOTA S/ TOTAL % CUOTA S/ TOTAL
COMUNIDAD Nº VEHÍCULOS ESPAÑA 2017 Nº VEHÍCULOS ESPAÑA 2018 Nº CLIENTES ESPAÑA 2017 Nº CLIENTES ESPAÑA 2018
AUTÓNOMA 2017 2018 2017 2018
ANDALUCÍA 10.740 10,35% 14.113 11,20% 6.419 10,60% 8.329 11,03%
ARAGÓN 2.953 2,85% 3.536 2,81% 1.678 2,77% 2.081 2,76%
ASTURIAS 1.369 1,32% 1.660 1,32% 789 1,30% 995 1,32%
BALEARES 2.197 2,12% 2.784 2,21% 1.298 2,14% 1.752 2,32%
CANARIAS 1.775 1,71% 1.956 1,55% 1.048 1,73% 1.272 1,68%
CANTABRIA 871 0,84% 1.068 0,85% 495 0,82% 611 0,81%
CASTILLA-LA MANCHA 2.260 2,18% 2.974 2,36% 1.343 2,22% 1.783 2,36%
CASTILLA Y LEÓN 2.654 2,56% 3.403 2,70% 1.589 2,63% 2.033 2,69%
CATALUÑA 29.307 28,25% 35.284 28,01% 16.895 27,91% 20.744 27,47%
COMUNIDAD VALENCIANA 10.882 10,49% 13.939 11,06% 6.381 10,54% 8.436 11,17%
EXTREMADURA 1.009 0,97% 1.268 1,01% 588 0,97% 740 0,98%
GALICIA 3.533 3,41% 4.281 3,40% 2.045 3,38% 2.561 3,39%
LA RIOJA 569 0,55% 647 0,51% 326 0,54% 377 0,50%
MADRID 23.974 23,11% 27.429 21,77% 14.273 23,58% 17.170 22,74%
MURCIA 2.448 2,36% 3.138 2,49% 1.403 2,32% 1.849 2,45%
NAVARRA 1.356 1,31% 1.682 1,34% 738 1,22% 950 1,26%
PAÍS VASCO 5.820 5,61% 6.748 5,36% 3.207 5,30% 3.804 5,04%
TOTAL ESPAÑA 103.744 100,00% 125.975 100,00% 60.530 100,00% 75.507 100,00%
EMPRESA
MEDIANA
(5-24 vehículos) Nº VEHÍCULOS % CUOTA S/ TOTAL Nº VEHÍCULOS % CUOTA S/ TOTAL % CUOTA S/ TOTAL % CUOTA S/ TOTAL
COMUNIDAD ESPAÑA 2017 ESPAÑA 2018 Nº CLIENTES ESPAÑA 2017 Nº CLIENTES ESPAÑA 2018
AUTÓNOMA 2017 2018 2017 2018
ANDALUCÍA 8.623 8,77% 10.023 9,15% 833 8,89% 966 9,45%
ARAGÓN 2.452 2,49% 2.975 2,71% 251 2,68% 280 2,74%
ASTURIAS 1.051 1,07% 1.137 1,04% 101 1,08% 108 1,06%
BALEARES 1.220 1,24% 1.386 1,26% 123 1,31% 146 1,43%
CANARIAS 1.744 1,77% 1.916 1,75% 168 1,79% 191 1,87%
CANTABRIA 693 0,70% 870 0,79% 64 0,68% 76 0,74%
CASTILLA-LA MANCHA 2.061 2,10% 2.374 2,17% 194 2,07% 211 2,06%
CASTILLA Y LEÓN 2.552 2,60% 2.905 2,65% 256 2,73% 271 2,65%
CATALUÑA 27.490 27,97% 30.574 27,90% 2.631 28,09% 2.805 27,45%
COMUNIDAD VALENCIANA 8.580 8,73% 9.946 9,08% 846 9,03% 955 9,35%
EXTREMADURA 716 0,73% 981 0,90% 77 0,82% 96 0,94%
GALICIA 3.218 3,27% 3.698 3,37% 312 3,33% 353 3,45%
LA RIOJA 563 0,57% 570 0,52% 52 0,56% 55 0,54%
MADRID 27.470 27,95% 28.761 26,25% 2.483 26,51% 2.631 25,75%
MURCIA 2.263 2,30% 2.777 2,53% 229 2,45% 266 2,60%
NAVARRA 1.396 1,42% 1.793 1,64% 142 1,52% 162 1,59%
PAÍS VASCO 6.178 6,29% 6.896 6,29% 602 6,43% 646 6,32%
TOTAL ESPAÑA 98.280 100,00% 109.582 100,00% 9.365 100,00% 10.218 100,00%
48 MEMORIA 2018

