Page 47 - INFORME_ANUAL_AER_2025
P. 47

MEDIANA EMPRESA


                (5-24 VEHÍCULOS)



              COMUNIDAD        Nº Veh.  % Cuota s/total  Nº Veh.   % Cuota s/total   Nº Clientes  % Cuota s/total   Nº Clientes   % Cuota s/
              AUTÓNOMA           2023  España 2023   2024   España 2024   2023     España 2023   2024     total España
                                                                                                             2024

              ANDALUCÍA         16.394    10,16%    17.150     10,07%      1.483      10,40%      15.36      10,26%
              ARAGÓN             4.841     3,00%    5.238      3,07%       459        3,22%       484        3,23%
              ASTURIAS           1.726     1,07%    1.930      1,13%       166        1,16%       178        1,19%
              BALEARES           3.163     1,96%    3.470      2,03%       287        2,01%       315        2,10%
              CANARIAS           2.485     1,54%    2.464      1,45%       225        1,58%       216        1,44%
              CANTABRIA          1.307     0,81%    1.358      0,80%       126        0,88%       124        0,83%
              CASTILLA-LA MANCHA  3.727    2,31%    3.771      2,21%       327        2,29%       339        2,26%
              CASTILLA Y LEÓN    3.856     2,39%    4.010      2,36%       356        2,50%       374        2,50%
              CATALUÑA          42.904    26,59%    45.015     26,41%      3.799      26,64%      3.985      26,61%
              COMUNIDAD VALENCIANA  16.587  10,28%  18.212     10,70%      1.511      10,59%      1.639      10,94%
              EXTREMADURA        1.291     0,80%    1.580      0,93%       121        0,85%       139        0,93%
              GALICIA            5.583     3,46%    5.503      3,23%       505        3,54%       512        3,42%
              LA RIOJA           871       0,54%     859       0,51%        72        0,50%        72        0,48%
              MADRID            40.629    25,18%    41.874     24,63%      3.385      23,73%      3.493      23,32%
              MURCIA             4.211     2,61%    4.846      2,85%       380        2,66%       442        2,95%
              NAVARRA            2.420     1,50%    2.573      1,51%       217        1,52%       231        1,54%
              PAÍS VASCO         9.342     5,79%    10.406     6,11%       839        5,88%       898        6,00%
              TOTAL ESPAÑA      161.355    100%     170.233    100%       14.262      100%       14.977      100%





               GRAN EMPRESA

                (>24 VEHÍCULOS)



              COMUNIDAD        Nº Veh.  % Cuota s/total  Nº Veh.   % Cuota s/total   Nº Clientes  % Cuota s/total   Nº Clientes   % Cuota s/
              AUTÓNOMA           2023  España 2023   2024   España 2024   2023     España 2023   2024     total España
                                                                                                             2024

              ANDALUCÍA         15.930     4,02%    17.849     4,23%       236        7,37%       255        7,69%
              ARAGÓN             5.128     1,29%    5.048      1,20%        70        2,19%        71        2,14%
              ASTURIAS           1.411     0,36%    1.178      0,28%        26        0,81%        23        0,69%
              BALEARES           2.172     0,55%    2.209      0,52%        35        1,09%        38        1,15%
              CANARIAS           6.784     1,71%    2.566      0,61%        49        1,53%        49        1,48%
              CANTABRIA          967       0,24%    1.009      0,24%        18        0,56%        19        0,57%
              CASTILLA-LA MANCHA  4.367    1,10%    4.878      1,16%        43        1,34%        49        1,48%
              CASTILLA Y LEÓN    3.520     0,89%    3.740      0,89%        52        1,62%        55        1,66%
              CATALUÑA          76.200    19,22%    79.737     18,95%      848        26,48%      879        26,51%
              COMUNIDAD VALENCIANA  20.931  5,28%   21.360     5,07%       267        8,34%       281        8,47%
              EXTREMADURA        1.584     0,40%    1.431      0,34%        27        0,84%        22        0,66%
              GALICIA            3.760     0,95%    6.515      1,55%        64        2,00%        72        2,17%
              LA RIOJA           375       0,09%     543       0,13%        10        0,31%        13        0,39%
              MADRID            231.229   58,32%    250.580    59,71%      1.187      37,06%      1.230      37,09%
              MURCIA             5.370     1,35%    4.709      1,12%        82        2,56%        75        2,26%
              NAVARRA            2.438     0,61%    2.770      0,66%        42        1,31%        45        1,36%
              PAÍS VASCO        14.194     3,58%    13.868     3,30%       145        4,53%       139        4,19%
              TOTAL ESPAÑA      396.495    100%     420.233    100%        3.203      100%        3.316     100,00%




                                                                     45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52