Page 46 - INFORME_ANUAL_AER_2025
P. 46

TOTALES







              COMUNIDAD        Nº Veh.  % Cuota s/total  Nº Veh.   % Cuota s/total   Nº Clientes  % Cuota s/total   Nº Clientes   % Cuota s/
              AUTÓNOMA           2023   España 2023   2024  España 2024    2023    España 2023   2024     total España
                                                                                                             2024

              ANDALUCÍA          69.458    7,76%    73.776      7,79%      26.725     10,44%      27.641     10,52%
              ARAGÓN             20.015    2,23%    20.597      2,17%      7.503       2,93%      7.644       2,91%
              ASTURIAS           7.310     0,85%     7.438      0,78%      3.086       1,21%      3.148       1,20%
              BALEARES           14.158    1,56%    15.211      1,61%      6.418       2,51%      6.885       2,62%
              CANARIAS           13.856    1,27%     9.825      1,04%      3.210       1,25%      3.315       1,26%
              CANTABRIA          5.243     0,59%     5.444      0,57%      2.108       0,82%      2.222       0,85%
              CASTILLA-LA MANCHA  16.154   1,82%    17.039      1,80%      5.780       2,26%      5.963       2,27%
              CASTILLA Y LEÓN    16.245    1,86%    17.015      1,80%      6.372       2,49%      6.580       2,50%
              CATALUÑA          217.573    24,14%   226.492    23,90%      74.664     29,17%      76.154     28,98%
              CEUTA y MELILLA     250      0,01%     275        0,03%       66         0,03%       66         0,03%
              COMUNIDAD VALENCIANA  77.023  8,22%   80.454      8,49%      28.309     11,06%      29.020     11,04%
              EXTREMADURA        5.867     0,65%     6.144      0,65%      2.062       0,81%      2.139       0,81%
              GALICIA            20.449    2,34%    23.553      2,49%      8.043       3,14%      8.367       3,18%
              LA RIOJA           2.837     0,31%     2.971      0,31%      1.094       0,43%      1.039       0,40%
              MADRID            352.227    39,21%   375.507    39,62%      61.939     24,20%      63.749     24,26%
              MURCIA             18.012    2,08%    17.952      1,89%      5.783       2,26%      5.835       2,22%
              NAVARRA            9.264     1,07%     9.618      1,01%      3.282       1,28%      3.146       1,20%
              PAÍS VASCO         37.202    4,03%    38.353      4,05%      9.538       3,73%      9.867       3,75%
              TOTAL ESPAÑA      903.145    100%     947.666     100%      255.981      100%      262.780      100%



               PEQUEÑA EMPRESA

               (1-4 VEHÍCULOS)



              COMUNIDAD        Nº Veh.  % Cuota s/total  Nº Veh.   % Cuota s/total   Nº Clientes  % Cuota s/total   Nº Clientes   % Cuota s/
              AUTÓNOMA           2023   España 2023   2024  España 2024    2023    España 2023   2024     total España
                                                                                                             2024

              ANDALUCÍA          24.567    11,64%   26.204     11,81%      12.926     11,79%      13.707     11,95%
              ARAGÓN             6.164     2,92%     6.393      2,88%      3.194       2,91%      3.245       2,83%
              ASTURIAS           2.658     1,26%     2.825      1,27%      1.427       1,30%      1.502       1,31%
              BALEARES           5.603     2,65%     6.152      2,78%      3.006       2,74%      3.304       2,88%
              CANARIAS           3.375     1,60%     3.576      1,61%      1.789       1,63%      1.888       1,65%
              CANTABRIA          1.931     0,92%     1.945      0,88%       965        0,88%       996        0,87%
              CASTILLA-LA MANCHA  5.339    2,53%     5.645      2,54%      2.776       2,53%      2.921       2,55%
              CASTILLA Y LEÓN    5.975     2,83%     6.287      2,84%      3.152       2,88%      3.288       2,87%
              CATALUÑA           55.088    26,10%   57.606     25,94%      28.407     25,92%      29.496     25,72%
              COMUNIDAD VALENCIANA  25.967  12,30%  27.333     12,32%      13.460     12,28%      14.062     12,26%
              EXTREMADURA        2.128     1,01%     2.277      1,02%      1.117       1,02%      1.188       1,04%
              GALICIA            7.221     3,42%     7.541      3,40%      3.726       3,40%      3.910       3,41%
              LA RIOJA           1.163     0,55%     1.193      0,54%       591        0,54%       584        0,51%
              MADRID             45.105    21,37%   47.531     21,46%      23.621     21,55%      24.841     21,66%
              MURCIA             6.010     2,85%     6.049      2,73%      2.997       2,73%      3.042       2,65%
              NAVARRA            2.666     1,26%     2.709      1,22%      1.332       1,22%      1.355       1,18%
              PAÍS VASCO         10.041    4,76%    10.489      4,73%      5.032       4,59%      5.286       4,61%
              TOTAL ESPAÑA      211.067    100%     221.788     100%      109.590      100%      114.690      100%




                                                         44
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51